成都理工大学2023计算机类(校本部)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,四川理工计算机类(校本部)计算机类(校本部)专业最低分598最高分618,四川理工计算机类(校本部)计算机类(校本部)专业最低分600最高分604,四川理工计算机类(校本部)计算机类(校本部)专业最低分594最高分610。以下是成都理工大学2023计算机类(校本部)专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 普通本科 | 理工 | 计算机类(校本部) | 598 | 618 |
| 四川 | 地方专项 | 理工 | 计算机类(校本部) | 600 | 604 |
| 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机类(校本部) | 594 | 610 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 591 | 593 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 600 | 602 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 602 | 608 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 590 | 594 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 598 | 605 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 575 | 581 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 518 | 523 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 572 | 584 |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 559 | 567 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 596 | 601 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 534 | 538 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 518 | 522 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 580 | 584 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 475 | 477 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 552 | 554 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(校本部) | 566 | 571 |
| 新疆 | 普通本科 | 理工 | 计算机类(校本部) | 483 | 517 |
本文来自作者[历史影视天虹]投稿,不代表教育门户网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/712650.html
评论列表(4条)
我是教育门户网的签约作者“历史影视天虹”!
希望本篇文章《2023成都理工大学计算机类(校本部)各省录取分数线》能对你有所帮助!
本站[教育门户网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:成都理工大学2023计算机类(校本部)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,四川理工计算机类(校本部)计算机类(校本部)专业