中南民族大学2023普通类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革外国语言文学类外国语言文学类专业最低分530最高分570,北京综合改革工商管理类工商管理类专业最低分526最高分532,北京综合改革计算机类计算机类专业最低分525最高分535。以下是中南民族大学2023普通类专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 530 | 570 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 526 | 532 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 525 | 535 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 药学类 | 517 | 520 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 514 | 526 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 601 | 601 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 593 | 596 |
| 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 591 | 593 |
| 河北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 579 | 580 |
| 河北 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 579 | 580 |
| 河北 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 575 | 580 |
| 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 562 | 573 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 578 | 579 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 570 | 575 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 569 | 573 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 566 | 567 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 547 | 552 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 545 | 565 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 544 | 545 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 537 | 540 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 526 | 531 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 520 | 529 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 518 | 519 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程类 | 505 | 513 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 502 | 508 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 481 | 500 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 法学 | 523 | 525 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 512 | 523 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 500 | 525 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 530 | 537 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 524 | 528 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 523 | 535 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 法学 | 522 | 542 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 521 | 526 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 520 | 532 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 519 | 524 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 教育学类 | 502 | 520 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 日语 | 502 | 503 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 489 | 504 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 489 | 522 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 482 | 500 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 法学 | 529 | 530 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 519 | 527 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 514 | 526 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 510 | 513 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 506 | 515 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 496 | 510 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 511 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 社会学类 | 479 | 504 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 475 | 476 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 468 | 514 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 民族学 | 460 | 467 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 459 | 494 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 459 | 491 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程类 | 458 | 500 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 458 | 503 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 456 | 484 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 456 | 475 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 公共管理类 | 449 | 503 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 448 | 479 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 571 | 576 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 568 | 570 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 560 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 530 | 532 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 520 | 545 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 513 | 545 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 502 | 554 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 470 | 550 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 548 | 554 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 544 | 548 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 532 | 537 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 法学 | 498 | 501 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 496 | 501 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 489 | 497 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 489 | 495 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 489 | 496 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 469 | 484 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 459 | 465 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 457 | 459 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 455 | 456 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 448 | 460 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程类 | 448 | 466 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 社会学类 | 443 | 456 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 442 | 451 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 441 | 458 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 441 | 459 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 497 | 502 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 489 | 494 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 483 | 495 |
| 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 458 | 501 |
| 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 454 | 467 |
| 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 社会学类 | 453 | 461 |
| 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 453 | 470 |
| 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 447 | 470 |
| 上海 | 普通类 | 综合改革 | 教育学类 | 478 | 480 |
| 上海 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 475 | 488 |
| 上海 | 普通类 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 446 | 470 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 568 | 569 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 560 | 567 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 558 | 569 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 554 | 560 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 552 | 556 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 551 | 558 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 551 | 558 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程类 | 551 | 578 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 550 | 555 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 548 | 549 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 教育学类 | 546 | 555 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 545 | 555 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 544 | 556 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 562 | 565 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 557 | 558 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 552 | 564 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 552 | 557 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 551 | 555 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 551 | 560 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 550 | 565 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 550 | 551 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育学类 | 601 | 617 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 598 | 605 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 597 | 601 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 596 | 599 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 592 | 600 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 588 | 590 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 582 | 584 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 药学类 | 579 | 588 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 577 | 583 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 573 | 591 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 571 | 578 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 564 | 599 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 法学 | 559 | 565 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 557 | 563 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 556 | 557 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 552 | 554 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 551 | 557 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 551 | 555 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 550 | 556 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 550 | 555 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 教育学类 | 550 | 551 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 571 | 573 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 565 | 567 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 563 | 569 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 560 | 562 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 559 | 561 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 559 | 562 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 558 | 562 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 557 | 569 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 561 | 574 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 558 | 559 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 553 | 563 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 551 | 557 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 549 | 554 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 547 | 551 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程类 | 545 | 551 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 545 | 547 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 545 | 545 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 544 | 557 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 539 | 549 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 538 | 544 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 534 | 541 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 533 | 549 |
| 江西 | 普通类 | 文史 | 法学 | 576 | 579 |
| 江西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 574 | 574 |
| 江西 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 572 | 573 |
| 江西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 572 | 573 |
| 江西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 571 | 572 |
| 江西 | 普通类 | 文史 | 日语 | 571 | 572 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 570 | 573 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 567 | 573 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 564 | 568 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 564 | 572 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 社会学类 | 562 | 564 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 562 | 567 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化类 | 560 | 564 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 教育学类 | 558 | 563 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 556 | 565 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 553 | 556 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 药学类 | 552 | 559 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 550 | 559 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 550 | 558 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 547 | 552 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 542 | 552 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 541 | 566 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 539 | 565 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 535 | 543 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 法学 | 593 | 595 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 592 | 596 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 590 | 591 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 589 | 592 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 589 | 593 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 588 | 590 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 588 | 593 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 588 | 590 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 588 | 590 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 587 | 593 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 教育学类 | 587 | 587 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 587 | 588 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 587 | 589 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 日语 | 587 | 587 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 民族学 | 587 | 589 |
| 河南 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 578 | 587 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 573 | 584 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 568 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 567 | 577 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 567 | 580 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 法学 | 565 | 579 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 中国语言文学类 | 564 | 568 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 556 | 583 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 556 | 567 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 554 | 564 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 新闻传播学类 | 553 | 563 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 551 | 567 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 550 | 567 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 549 | 560 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 549 | 575 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 548 | 565 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 政治学与行政学 | 547 | 563 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 外国语言文学类 | 547 | 563 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程类 | 547 | 565 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 社会学类 | 546 | 551 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 日语 | 546 | 546 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 教育学类 | 546 | 559 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 546 | 566 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 公共管理类 | 546 | 551 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 546 | 553 |
| 河南 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 539 | 569 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 589 | 595 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 583 | 599 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 582 | 607 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 580 | 600 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 中国语言文学类 | 580 | 593 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 585 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 576 | 594 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 573 | 581 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 573 | 574 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 569 | 584 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 教育学类 | 569 | 578 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 569 | 573 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 568 | 581 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 568 | 584 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 567 | 571 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 567 | 586 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程类 | 567 | 582 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 567 | 595 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 567 | 582 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 567 | 567 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 566 | 584 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 566 | 576 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 563 | 581 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 563 | 585 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 574 | 583 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 571 | 581 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 570 | 574 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 568 | 577 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 567 | 573 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 民族学 | 567 | 573 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 政治学与行政学 | 566 | 569 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 565 | 572 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 565 | 576 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 565 | 576 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 565 | 566 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 565 | 571 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 565 | 574 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 565 | 569 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 中国语言文学类 | 564 | 594 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 557 | 576 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 教育学类 | 555 | 565 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 553 | 565 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 551 | 572 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 566 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 546 | 557 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 545 | 567 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 545 | 568 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 543 | 568 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 542 | 545 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程类 | 540 | 564 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 540 | 543 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 540 | 563 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 539 | 549 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 537 | 547 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 537 | 564 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 537 | 538 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 535 | 543 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 535 | 560 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 535 | 535 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 532 | 569 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 525 | 555 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 525 | 548 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 559 | 566 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 554 | 566 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 549 | 564 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 549 | 557 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 民族学 | 548 | 548 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 548 | 554 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 546 | 554 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 545 | 559 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 545 | 546 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 543 | 554 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 543 | 547 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 543 | 557 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 政治学与行政学 | 543 | 554 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 542 | 557 |
| 广东 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 555 | 558 |
| 广东 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 553 | 554 |
| 广东 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 548 | 553 |
| 广东 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 548 | 556 |
| 广东 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 547 | 548 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 549 | 561 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 546 | 553 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 546 | 551 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 545 | 576 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 545 | 554 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 544 | 545 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 544 | 548 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 543 | 548 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 法学 | 584 | 600 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 580 | 593 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 579 | 583 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 577 | 579 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 民族学 | 576 | 580 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 575 | 581 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 574 | 578 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 572 | 580 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 教育学类 | 571 | 574 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 570 | 580 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 日语 | 569 | 577 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 567 | 579 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 566 | 579 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 566 | 579 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 565 | 576 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 547 | 566 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 中国语言文学类 | 545 | 558 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 法学 | 544 | 547 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 526 | 553 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 524 | 559 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 523 | 542 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 528 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 外国语言文学类 | 522 | 533 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 新闻传播学类 | 522 | 533 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 521 | 532 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 519 | 531 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 515 | 543 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 515 | 547 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 日语 | 513 | 520 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 513 | 546 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 教育学类 | 512 | 538 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 政治学与行政学 | 510 | 515 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 509 | 541 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 506 | 532 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 民族学 | 505 | 541 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 公共管理类 | 500 | 514 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 社会学类 | 499 | 528 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 499 | 508 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 498 | 537 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程类 | 498 | 527 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 498 | 519 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 498 | 521 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 493 | 521 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 651 | 654 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 651 | 661 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 635 | 639 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 630 | 651 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 622 | 628 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 自动化类 | 621 | 624 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 620 | 626 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 619 | 626 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 619 | 627 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 社会学类 | 617 | 622 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 616 | 636 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 616 | 629 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 教育学类 | 616 | 623 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 药学类 | 612 | 623 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 608 | 611 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 604 | 611 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 600 | 603 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 549 | 557 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 548 | 551 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 535 | 547 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 534 | 539 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 528 | 543 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 527 | 529 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 525 | 529 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 政治学与行政学 | 524 | 532 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 518 | 522 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 516 | 522 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 507 | 518 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 494 | 505 |
| 重庆 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 544 | 547 |
| 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 534 | 552 |
| 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 533 | 537 |
