云南大学2023计算机类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,天津综合改革计算机类计算机类专业最低分619最高分627,河北理工/物理类计算机类计算机类专业最低分600最高分609,山西理工/物理类计算机类计算机类专业最低分560最高分574。以下是云南大学2023计算机类专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 619 | 627 |
| 河北 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 600 | 609 |
| 山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 560 | 574 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 551 | 560 |
| 辽宁 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 600 | 604 |
| 吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 538 | 542 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 534 | 550 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 528 | 531 |
| 江苏 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 604 | 613 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 635 | 639 |
| 安徽 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 582 | 594 |
| 福建 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 599 | 605 |
| 江西 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 593 | 601 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 601 | 609 |
| 河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 587 | 606 |
| 湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 602 | 624 |
| 湖南 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 598 | 608 |
| 广东 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 579 | 608 |
| 广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 550 | 585 |
| 海南 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 649 | 672 |
| 重庆 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 578 | 586 |
| 四川 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 602 | 617 |
| 贵州 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 569 | 599 |
| 云南 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 573 | 606 |
| 西藏 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 435 | 435 |
| 陕西 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 551 | 562 |
| 甘肃 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 520 | 528 |
| 青海 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 436 | 449 |
| 宁夏 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 474 | 484 |
| 新疆 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 493 | 501 |
| 新疆 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机类 | 499 | 499 |


