上海政法学院2023法学(涉外卓越法律人才培养创新班)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,上海综合改革法学(涉外卓越法律人才培养创新班)法学(涉外卓越法律人才培养创新班)专业最低分537最高分543,天津综合改革法学(涉外卓越法律人才培养创新班)法学(涉外卓越法律人才培养创新班)专业最低分629最高分634,河北历法学(涉外卓越法律人才培养创新班)法学(涉外卓越法律人才培养创新班)专业最低分606最高分606。以下是高考必备网团队整理的上海政法学院2023法学(涉外卓越法律人才培养创新班)专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 537 | 543 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 629 | 634 |
| 河北 | 本科批 | 历 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 606 | 606 |
| 河北 | 本科批 | 物 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 605 | 608 |
| 黑龙江 | 一本A | 文 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 538 | 538 |
| 黑龙江 | 一本A | 理 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 547 | 547 |
| 江苏 | 本科批 | 历 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 596 | 597 |
| 江苏 | 本科批 | 物 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 599 | 605 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 649 | 650 |
| 安徽 | 一本 | 文 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 574 | 575 |
| 安徽 | 一本 | 理 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 576 | 579 |
| 江西 | 一本 | 文 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 585 | 589 |
| 江西 | 一本 | 理 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 585 | 589 |
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 607 | 609 |
| 河南 | 一本 | 文 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 600 | 601 |
| 河南 | 一本 | 理 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 585 | 589 |
| 湖北 | 本科批 | 历 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 583 | 583 |
| 湖北 | 本科批 | 物 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 603 | 603 |
| 湖南 | 本科批 | 历 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 582 | 582 |
| 湖南 | 本科批 | 物 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 586 | 586 |
| 广东 | 本科批 | 历 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 585 | 589 |
| 广东 | 本科批 | 物 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 602 | 602 |
| 陕西 | 一本 | 文 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 546 | 546 |
| 陕西 | 一本 | 理 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 537 | 537 |


