中国医科大学2023年在黑龙江省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网志愿团队刘老师整理的数据可知中国医科大学2021-2023高考在黑龙江省临床医学(红医班)专业最低分611,最低分排名1919,医学影像学专业最低分534,最低分排名9670。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注山西大同大学和山西大学等高校。
中国医科大学2023年在黑龙江省专业录取分数线
| 省市 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
| 黑龙江 | 生物科学 | 500 | 15231 |
| 黑龙江 | 应用心理学 | 503 | 14657 |
| 黑龙江 | 生物医学工程 | 484 | 18224 |
| 黑龙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 592 | 3227 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 578 | 4467 |
| 黑龙江 | 临床医学(红医班) | 611 | 1919 |
| 黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 598 | 2785 |
| 黑龙江 | 麻醉学 | 558 | 6550 |
| 黑龙江 | 医学影像学 | 534 | 9670 |
| 黑龙江 | 预防医学 | 493 | 16479 |
| 黑龙江 | 法医学 | 518 | 12088 |
| 黑龙江 | 康复治疗学 | 482 | 18636 |
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 482 | 18636 |
| 黑龙江 | 公共事业管理 | 438 | 29332 |
中国医科大学2022年在黑龙江省专业录取分数线
| 省市 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
| 黑龙江 | 生物科学 | 534 | 8723 |
| 黑龙江 | 应用心理学 | 529 | 9611 |
| 黑龙江 | 生物医学工程 | 528 | 9789 |
| 黑龙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 559 | 4946 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 560 | 4827 |
| 黑龙江 | 临床医学(红医班) | 592 | 1926 |
| 黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 572 | 3513 |
| 黑龙江 | 麻醉学 | 549 | 6274 |
| 黑龙江 | 医学影像学 | 540 | 7694 |
| 黑龙江 | 预防医学 | 535 | 8554 |
| 黑龙江 | 临床药学 | 530 | 9435 |
| 黑龙江 | 法医学 | 530 | 9435 |
| 黑龙江 | 康复治疗学 | 524 | 10526 |
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 529 | 9611 |
| 黑龙江 | 健康服务与管理 | 525 | 10330 |
中国医科大学2021年在黑龙江省专业录取分数线
| 省市 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
| 黑龙江 | 生物医学工程 | 519 | 12648 |
| 黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 597 | 2704 |
| 黑龙江 | 临床医学(红医班) | 582 | 3961 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 544 | 8577 |
| 黑龙江 | 麻醉学 | 531 | 10555 |
| 黑龙江 | 医学影像学 | 538 | 9480 |
| 黑龙江 | 预防医学 | 524 | 11730 |
| 黑龙江 | 临床药学 | 517 | 13033 |
| 黑龙江 | 法医学 | 511 | 14105 |
| 黑龙江 | 医学影像技术 | 513 | 13740 |
| 黑龙江 | 康复治疗学 | 515 | 13389 |
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 512 | 13928 |
| 黑龙江 | 健康服务与管理 | 465 | 24152 |


