潍坊学院物理学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,四川省本科二批理工物理学专业最低分491,最低分排名117430,,最高分491,安徽省文理科本科二批理工物理学专业最低分468,最低分排名117339,,最高分476。以下是潍坊学院物理学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:潍坊学院物理学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | ,最高分 |
| 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 物理学 | 397 | 107787 | 413 |
| 山西 | 理工 | 本二批 B | 物理学 | 409 | 85872 | 426 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 415 | 80798 | 421 |
| 吉林 | 理工 | 普通批本科二批 A 段 | 物理学 | 418 | 30076 | 419 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 418 | 33373 | 433 |
| 广西 | 理工 | 本科第二批 | 物理学 | 421 | 85839 | 437 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 465 | 115908 | 469 |
| 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 物理学 | 468 | 117339 | 476 |
| 云南 | 理工 | 二本及预科 | 物理学 | 473 | 54953 | 477 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 491 | 117430 | 491 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 492 | 163896 | 493 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批本科(物理类) | 物理学 | 499 | 128535 | 502 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批本科批 | 物理学 | 499 | 44400 | 499 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理学 | 506 | 154200 | 517 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 517 | 80365 | 521 |
二:潍坊学院物理学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | ,最高分 |
| 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 物理学 | 483 | 105077 | 489 |
| 广西 | 理工 | 本科第二批 | 物理学 | 421 | 80970 | 430 |
| 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 物理学 | 416 | 77029 | 420 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 510 | 79317 | 514 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 471 | 187789 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 466 | 106947 | 467 |
| 吉林 | 理工 | 普通批本科二批A段 | 物理学 | 414 | 39817 | 428 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批本科院校(物理类) | 物理学 | 509 | 98344 | 512 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批本科批 | 物理学 | 498 | 46215 | 499 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 428 | 30145 | 433 |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理学 | 501 | 147445 | 513 |
| 山西 | 理工 | 本二批B | 物理学 | 446 | 70884 | 448 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 426 | 77630 | 426 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 485 | 116080 | 492 |
| 云南 | 理工 | 二本及预科 | 物理学 | 486 | 57351 | 491 |
三:潍坊学院物理学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | ,最高分 |
| 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 物理学 | 474 | 475 | |
| 广西 | 理工 | 本科第二批 | 物理学 | 417 | 418 | |
| 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 物理学 | 417 | 430 | |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 506 | 515 | |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 499 | 500 | |
| 吉林 | 理工 | 普通批本科二批(A段) | 物理学 | 437 | 447 | |
| 江苏 | 物理类 | 普通批本科院校(物理类) | 物理学 | 486 | 499 | |
| 江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 物理学 | 482 | 503 | |
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理学 | 503 | 511 | |
| 山西 | 理工 | 本二批B | 物理学 | 444 | 445 | |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 416 | 420 | |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 484 | 487 | |
| 云南 | 理工 | 二本及预科 | 物理学 | 478 | 482 | |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 518 | 518 |


