湖北汽车工业学院在河南测控技术与仪器专业录取分数线为508;在河南新能源材料与器件专业录取分数线为509;在河南智能科学与技术专业录取分数线为509;在山西汽车服务工程专业录取分数线为472,以下是小编整理的湖北汽车工业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
湖北汽车工业学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 材料物理 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 80073 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 490 | 85998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 488 | 87269 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 501 | 78798 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 495 | 82662 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 信息安全 | 490 | 85998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 增材制造工程 | 488 | 87269 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 智能车辆工程 | 496 | 82064 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 428 | 76897 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 428 | 76897 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 512 | 22569 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 426 | 78706 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 69071 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 426 | 78706 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 431 | 74232 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 426 | 78706 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 511 | 22983 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 广西 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 436 | 74524 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 448 | 65859 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 材料物理 | 426 | 81835 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 487 | 25289 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 445 | 67978 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 增材制造工程 | 427 | 81095 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 426 | 81835 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 426 | 81835 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 427 | 81095 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 441 | 70776 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 486 | 25696 |
湖北汽车工业学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 516 | 33198 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 493 | 109174 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 459 | 13749 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 471 | 47470 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 347 | 55654 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 504 | 42275 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 415 | 30583 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 388 | 45483 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 506 | 121516 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 485 | 29980 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 475 | 109341 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 499 | 56003 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 506 | 28594 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 502 | 68702 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 536 | 90770 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 521 | 42606 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 505 | 140854 |
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 480 | 27223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 478 | 87916 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 498 | 20918 |
本文来自作者[肖蕾]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/674509.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“肖蕾”!
希望本篇文章《2024湖北汽车工业学院各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:湖北汽车工业学院在河南测控技术与仪器专业录取分数线为508;在河南新能源材料与器件专业录取分数线为509;在河南智能科学与技术专业录取分