湖州师范学院在天津俄语专业录取分数线为521;在上海护理学专业录取分数线为454;在江苏科学教育专业录取分数线为546;在河南数据科学与大数据技术专业录取分数线为524,以下是小编整理的湖州师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!
湖州师范学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 418 | 86213 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 413 | 91159 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 525 | 17002 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 化学 | 442 | 65020 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 415 | 89221 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 422 | 82376 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 88219 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 材料化学 | 412 | 92176 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 507 | 24940 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 544 | 10801 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 547 | 10023 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 109013 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 541 | 28035 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 538 | 87738 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 544 | 26174 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 545 | 25536 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 527 | 104360 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 566 | 14694 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 516 | 122128 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 516 | 122128 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 历史学 | 566 | 14694 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 水产养殖学 | 515 | 123771 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 468 | 21413 |
| 甘肃 | 本一批 | 文科 | 小学教育 | 469 | 11770 |
| 甘肃 | 本一批 | 理科 | 口腔医学 | 470 | 20827 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 411 | 44137 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 材料化学 | 410 | 44642 |
| 甘肃 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 本一批 | 理科 | 金融工程 | 469 | 21111 |
| 甘肃 | 本一批 | 文科 | 财务管理 | 501 | 5496 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 416 | 41805 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 411 | 44137 |
湖州师范学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 497 | 29693 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 520 | 31862 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 463 | 48634 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 503 | 96663 |
| 山西 | 本二B | 文科 | 447 | 16862 |
| 山西 | 本二B | 理科 | 449 | 59901 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 484 | 5084 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 462 | 21592 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 441 | 10173 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 390 | 41446 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 502 | 11274 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 488 | 49179 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 432 | 9362 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 401 | 34224 |
| 黑龙江 | 本一批 | 文科 | 462 | 4503 |
| 黑龙江 | 本一批 | 理科 | 479 | 19472 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 440 | 28319 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 535 | 24115 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 528 | 58807 |
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 535 | 10745 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!