河南大学2023年在贵州省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网刘老师整理的数据可知河南大学2023年高考在2023在贵州省文史电子商务专业最低分553,理工临床药学专业最低分531。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
河南大学2023年在贵州省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 法学 | 596 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 中国语言文学类 | 596 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 585 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 经济学类 | 590 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 589 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 会计学(中澳) | 562 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易(中澳) | 559 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 法学 | 555 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 532 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 临床医学类 | 551 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 519 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 505 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 492 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 物理学 | 481 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 化学类 | 504 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 网络工程 | 513 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中澳) | 510 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中澳) | 503 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中澳) | 501 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 教育学 | 581 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 电子商务 | 553 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 旅游管理类 | 551 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 临床药学 | 531 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 531 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 473 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | 472 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 中药学 | 469 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 材料化学 | 468 |
河南大学2022年在贵州省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 596 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 教育学 | |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 599 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 旅游管理类 | |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 法学 | 601 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 电子商务 | |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 经济学类 | 597 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 596 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 中国语言文学类 | 599 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 会计学(中澳) | 566 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易(中德) | 556 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易(中澳) | 555 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 530 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 法学 | 539 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 529 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 地理科学类 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 中药学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 临床医学类 | 532 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 临床药学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 化学类 | 497 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 529 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 529 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 材料化学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 物理学 | 522 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 537 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 468 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 网络工程 | 495 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 507 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中澳) | 482 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中德) | 478 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中澳) | 465 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 生物工程(中德) | |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中澳) | 480 |
河南大学2021年在贵州省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 教育学 | |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 603 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 旅游管理类 | |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 法学 | 608 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 电子商务 | |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 经济学类 | 606 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 603 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 中国语言文学类 | 605 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 会计学(中澳) | 573 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易(中德) | 563 |
| 贵州 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易(中澳) | 571 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 法学 | 537 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 525 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 地理科学类 | 526 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 中药学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 临床医学类 | 536 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 临床药学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 化学类 | 522 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 522 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 523 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 材料化学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 物理学 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 526 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 533 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 469 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 网络工程 | 483 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 489 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中澳) | 476 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中德) | 457 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中澳) | 467 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 生物工程(中德) | 467 |
| 贵州 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中澳) | 469 |
从高考必备网整理的内容可知,河南大学2023年在贵州省理工科类计算机类专业最低分532,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文来自作者[我的世界黄色]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/670168.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“我的世界黄色”!
希望本篇文章《2023河南大学在贵州省录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:河南大学2023年在贵州省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网刘老师整理的数据可知河南大学2023年高考在