吉林大学2023年在山东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知吉林大学2023年高考在山东省综合植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 高校专项专业最低分590,最高分604,综合环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)专业最低分607,最高分612。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
吉林大学2023年在山东省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 马克思主义理论 | 619 | 629 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 637 | 637 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 649 | 650 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 临床医学(五年)(三院) | 643 | 644 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 647 | 648 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 临床医学(五年)(一院) | 644 | 646 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 651 | 651 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 641 | 645 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 口腔医学(五年) | 645 | 645 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 611 | 621 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 602 | 610 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 地质学(李四光班,本研贯通) | 622 | 622 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 地球物理学(李四光班,本研贯通) | 617 | 617 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 605 | 612 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 629 | 639 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 616 | 618 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 法学 | 647 | 654 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 仿生科学与工程 | 616 | 619 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 外交学 | 620 | 632 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 预防医学 | 612 | 619 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 康复治疗学 | 606 | 606 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 621 | 629 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 工程力学 | 617 | 621 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 工业工程 | 607 | 614 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 机械工程 | 621 | 632 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 635 | 635 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 生物医学科学 | 622 | 628 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 635 | 642 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 网络空间安全 | 634 | 636 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 物联网工程 | 632 | 634 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 601 | 611 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 613 | 619 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 620 | 625 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 627 | 643 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 车辆工程 | 625 | 629 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 639 | 639 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 工业设计 | 615 | 622 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 能源与动力工程 | 619 | 622 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 633 | 635 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 软件工程 | 629 | 634 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 633 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 档案学 | 611 | 616 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 614 | 636 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 616 | 621 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 619 | 623 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂) | 620 | 626 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 626 | 629 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 611 | 614 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通) | 619 | 619 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 610 | 617 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 635 | 645 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 机器人工程 | 627 | 634 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 628 | 634 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 通信工程 | 626 | 632 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 信息工程 | 626 | 629 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 自动化 | 628 | 631 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 朝鲜语 | 604 | 611 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 俄语 | 604 | 605 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 日语 | 600 | 607 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 西班牙语 | 603 | 609 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 英语 | 611 | 621 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 632 | 634 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 634 | 634 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 630 | 635 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 607 | 612 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 626 | 626 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 613 | 614 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 619 | 630 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 临床药学 | 618 | 625 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 药学 | 612 | 617 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 627 | 638 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 620 | 627 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 617 | 624 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 哲学 | 619 | 630 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 623 | 623 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 596 | 597 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 广播电视编导 单列 | 592 | 605 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 动物医学 农学单列 | 608 | 616 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 护理学 农学单列 | 599 | 606 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 602 | 620 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 585 | 585 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 高校专项 | 592 | 598 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 高校专项 | 596 | 600 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 朝鲜语 高校专项 | 594 | 598 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 高校专项 | 590 | 604 |
吉林大学2022年在山东省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 马克思主义理论 | 611 | 611 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 627 | 629 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(五年)(三院) | 624 | 625 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 627 | 628 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(五年)(一院) | 625 | 625 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 630 | 633 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 622 | 624 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 口腔医学(五年) | 626 | 626 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 597 | 604 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 591 | 597 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 595 | 600 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 611 | 615 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 经济学(国别与区域经济) | 607 | 611 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 法学 | 628 | 634 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 仿生科学与工程 | 599 | 608 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 外交学 | 607 | 617 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 预防医学(五年) | 601 | 606 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 护理学 | 578 | 595 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 康复治疗学 | 592 | 595 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 606 | 626 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 605 | 616 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 生物医学科学 | 606 | 609 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 617 | 623 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 594 | 601 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 598 | 607 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 612 | 619 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 611 | 616 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 车辆工程 | 611 | 620 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 工业设计 | 601 | 605 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 能源与动力工程 | 601 | 607 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 人工智能 | 616 | 617 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 软件工程 | 612 | 618 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 614 | 615 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 档案学 | 602 | 606 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 604 | 606 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 601 | 605 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 606 | 612 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 605 | 613 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 608 | 608 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 596 | 596 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 597 | 603 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 617 | 627 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 609 | 614 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 611 | 615 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 朝鲜语 | 596 | 600 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 日语 | 601 | 605 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 英语 | 606 | 609 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 汉语言文学 | 619 | 621 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 615 | 623 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 595 | 600 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 608 | 610 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 609 | 624 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 608 | 613 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 药学 | 599 | 604 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 602 | 618 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 606 | 615 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 哲学 | 612 | 622 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 580 | 588 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 广播电视编导 单列 | 601 | 605 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 动物医学(五年) 农学单列 | 592 | 596 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 590 | 599 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 557 | 557 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 高校专项 | 536 | 536 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 高校专项 | 574 | 584 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 药学 高校专项 | 572 | 580 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 高校专项 | 516 | 575 |
吉林大学2021年在山东省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 602 | 610 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 朝鲜语 | 603 | 605 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 车辆工程 | 616 | 625 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 档案学 | 605 | 609 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 596 | 603 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 612 | 617 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 法学 | 630 | 637 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 仿生科学与工程 | 605 | 611 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 611 | 614 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 工业设计 | 606 | 610 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 608 | 622 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 护理学 | 580 | 593 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 612 | 632 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 600 | 608 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 611 | 618 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 608 | 610 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 619 | 629 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 602 | 608 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 经济学(国别与区域经济) | 611 | 618 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 615 | 624 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 598 | 610 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 康复治疗学 | 601 | 604 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 616 | 624 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 口腔医学(五年) | 630 | 632 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 630 | 630 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 629 | 630 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 632 | 636 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 626 | 628 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(五年)(二院) | 627 | 628 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(五年)(三院) | 627 | 628 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 临床医学(五年)(一院) | 628 | 628 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 能源与动力工程 | 606 | 609 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 601 | 604 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 人工智能 | 618 | 638 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 日语 | 607 | 609 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 软件工程 | 614 | 618 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 611 | 614 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 608 | 613 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 611 | 617 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 601 | 604 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 616 | 618 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 621 | 630 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 612 | 621 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 600 | 610 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 外交学 | 614 | 615 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 618 | 623 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 614 | 616 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 药学 | 604 | 610 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 605 | 612 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 英语 | 609 | 613 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 预防医学(五年) | 606 | 618 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 哲学 | 618 | 625 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 614 | 617 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 615 | 616 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 广播电视编导 | 600 | 602 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 物理学(中外合作办学) | 582 | 591 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 531 | 531 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 高校专项 | 583 | 583 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 思想政治教育 高校专项 | 600 | 600 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 药学 高校专项 | 582 | 587 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 高校专项 | 566 | 575 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 动物医学(五年) | 596 | 603 |
| 山东 | 综合 | 普通批 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) | 594 | 603 |
从高考必备网整理的内容可知,吉林大学2023年在山东省综合科类数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)专业最低分635,最高分645,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文来自作者[论衡说]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/666162.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“论衡说”!
希望本篇文章《2023吉林大学在山东省录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:吉林大学2023年在山东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知吉林大学2023年高考在山东省