西安建筑科技大学2023年在甘肃省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知西安建筑科技大学2023在甘肃省理工土木工程专业最低分482,最高分498,理工建筑学专业最低分504,最高分504。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
西安建筑科技大学2023年在甘肃省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 504 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 502 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 502 | 510 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 500 | 505 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 499 | 499 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 499 | 500 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 工商管理 | 498 | 498 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑电气与智能化 | 498 | 507 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 497 | 500 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 496 | 497 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 494 | 496 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 493 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 智能制造工程 | 492 | 497 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 冶金工程 | 491 | 495 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 数学与应用数学 | 489 | 497 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 500 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 金属材料工程 | 485 | 491 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 485 | 493 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 484 | 495 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 智能建造 | 484 | 490 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 矿业类 | 482 | 484 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 风景园林 | 482 | 482 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 482 | 498 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 481 | 495 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 478 | 489 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 521 | 524 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 法学 | 519 | 519 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 城市管理 | 516 | 516 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 汉语国际教育 | 516 | 519 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 公共管理类 | 515 | 518 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 英语 | 515 | 517 |
西安建筑科技大学2022年在甘肃省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 507 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 505 | 510 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 504 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 504 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 502 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 风景园林 | 502 | 503 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 500 | 505 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 499 | 501 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑电气与智能化 | 498 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 工商管理 | 498 | 498 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 501 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 496 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 496 | 501 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 495 | 498 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 数学与应用数学 | 495 | 503 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 冶金工程 | 493 | 494 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 金属材料工程 | 492 | 493 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 492 | 495 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 491 | 497 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 矿业类 | 490 | 491 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 490 | 503 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 488 | 489 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 515 | 518 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 法学 | 510 | 510 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 汉语国际教育 | 508 | 515 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 英语 | 507 | 508 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 城市管理 | 506 | 508 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 公共管理类 | 504 | 504 |
西安建筑科技大学2021年在甘肃省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 564 | 577 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 风景园林 | 562 | 562 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 历史建筑保护工程 | 528 | 528 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 512 | 512 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 509 | 509 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 509 | 533 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 508 | 521 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 507 | 512 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑电气与智能化 | 507 | 516 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 507 | 509 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 506 | 510 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 505 | 530 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 505 | 505 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 507 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 工商管理 | 504 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 金属材料工程 | 503 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 502 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 502 | 503 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 502 | 503 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 502 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 502 | 510 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 501 | 506 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 数学与应用数学 | 501 | 506 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 冶金工程 | 501 | 508 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 法学 | 538 | 538 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 536 | 536 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 英语 | 535 | 535 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 汉语国际教育 | 532 | 533 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 城市管理 | 528 | 531 |
| 甘肃 | 文史 | 普通批 | 公共管理类 | 528 | 534 |
| 甘肃 | 理工 | 卓越班 | 土木工程 | 511 | 526 |
| 甘肃 | 理工 | 卓越班 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 513 |
| 甘肃 | 不分文理 | 艺术类 | 设计学类 | 227 | 246 |
从高考必备网整理的内容可知,西安建筑科技大学2023年在甘肃省文史科类城市管理专业最低分516,最高分516,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文来自作者[诸葛夫]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/665730.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“诸葛夫”!
希望本篇文章《西安建筑科技大学2023甘肃省录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:西安建筑科技大学2023年在甘肃省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知西安建筑科技大学20