北京理工大学2021-2023近三年高考在浙江省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知北京理工大学2023年高考在浙江省综合改革能源与动力工程(中外合作办学)专业最低分658,综合改革宇航与机电类专业最低分665。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
北京理工大学2023年在浙江省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 浙江 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 676 |
| 浙江 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 665 |
| 浙江 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 666 |
| 浙江 | 综合改革 | 信息科学技术 | 667 |
| 浙江 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 665 |
| 浙江 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 659 |
| 浙江 | 综合改革 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 652 |
| 浙江 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(不限选考科目) | 658 |
| 浙江 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 658 |
| 浙江 | 艺术类 | 设计学类(不限选考科目) | 643 |
北京理工大学2022年在浙江省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 浙江 | 综合改革 | 未来精工技术 | 673 |
| 浙江 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 662 |
| 浙江 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 652 |
| 浙江 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆精英班 | 652 |
| 浙江 | 综合改革 | 信息科学技术 | 654 |
| 浙江 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 653 |
| 浙江 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 648 |
| 浙江 | 综合改革 | 电子信息实验班(筑梦计划) | 644 |
| 浙江 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 649 |
| 浙江 | 艺术类 | 设计学类 | 1244 |
北京理工大学2021年在浙江省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 浙江 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 654 |
| 浙江 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 648 |
| 浙江 | 综合改革 | 信息科学技术 | 649 |
| 浙江 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 649 |
| 浙江 | 综合改革 | 理科试验班 | 648 |
| 浙江 | 综合改革 | 设计学类(艺术类) | 1250 |
| 浙江 | 综合改革 | 信息科学技术(筑梦计划) | 648 |
从高考必备网整理的内容可知,北京理工大学2023年在浙江省综合改革科类会计学(中外合作办学)(不限选考科目)专业最低分658,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。


