青海大学能源化学工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,青海省普通类理工能源化学工程专业最低分350,最高分445,重庆普通类物理类能源化学工程专业最低分537,最高分537。以下是高考必备网整理的青海大学历年高考能源化学工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:青海大学能源化学工程专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 570 | 570 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 537 | 537 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 543 | 543 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 478 | 478 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 561 | 561 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 555 | 558 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 565 | 565 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源化学工程 | 566 | 567 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 584 | 584 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 559 | 560 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 526 | 526 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 537 | 537 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 569 | 569 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 505 | 505 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 486 | 492 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 477 | 477 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 350 | 445 |
| 青海 | 理工 | 乡村振兴专项计划 | 能源化学工程 | 368 | 371 |
二:青海大学能源化学工程专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 557 | 559 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 531 | 531 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 552 | 552 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 470 | 470 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 556 | 556 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 553 | 553 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 550 | 550 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源化学工程 | 545 | 550 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 568 | 568 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 548 | 552 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 508 | 508 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 536 | 536 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 555 | 555 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 510 | 510 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 478 | 495 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 506 | 506 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 能源化学工程 | 366 | 426 |
| 青海 | 理工 | 乡村振兴专项计划 | 能源化学工程 | 390 | 398 |
三:青海大学能源化学工程专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 物理类 | 普通批 | 能源化学工程 | 564 | 565 |
| 山西 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 538 | 538 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 能源化学工程 | 540 | 540 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 507 | 507 |
| 安徽 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 563 | 563 |
| 福建 | 物理类 | 普通批 | 能源化学工程 | 565 | 566 |
| 江西 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 562 | 562 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 能源化学工程 | 545 | 552 |
| 河南 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 584 | 584 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批 | 能源化学工程 | 563 | 565 |
| 广西 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 530 | 530 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批 | 能源化学工程 | 576 | 576 |
| 四川 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 557 | 557 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 502 | 502 |
| 陕西 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 488 | 542 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 499 | 499 |
| 青海 | 理工 | 普通批 | 能源化学工程 | 367 | 393 |


