西南交通大学环境科学与工程类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省犀浦校区综合改革物理专业环境科学与工程类专业最低分597,最低分排名17039,最高分607,山东省犀浦校区综合改革专业环境科学与工程类专业最低分593,最低分排名29216,最高分596。以下是高考必备网李老师整理的西南交通大学历年高考环境科学与工程类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南交通大学环境科学与工程类专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 621 | 8762 | 621 |
| 福建 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 617 | 7406 | 617 |
| 甘肃 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 509 | 11083 | 536 |
| 广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 620 | 15025 | 620 |
| 广西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 579 | 8803 | 588 |
| 河北 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 597 | 17039 | 607 |
| 河南 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 611 | 15415 | 612 |
| 黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 555 | 7032 | 555 |
| 湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 613 | 10494 | 613 |
| 吉林 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 543 | 7247 | 544 |
| 江苏 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 601 | 31865 | 604 |
| 江西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 608 | 7341 | 608 |
| 内蒙古 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 494 | 14896 | 541 |
| 宁夏 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 493 | 3147 | 499 |
| 山东 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 593 | 29216 | 596 |
| 山西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 568 | 10768 | 574 |
| 陕西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 568 | 11008 | 569 |
| 四川 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 607 | 18885 | 618 |
| 新疆 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 516 | 520 | |
| 云南 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 590 | 7515 | 590 |
| 浙江 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 634 | 23046 | 639 |
| 重庆 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 563 | 15839 | 577 |
二:西南交通大学环境科学与工程类专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 594 | 13591 | 598 |
| 福建 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 600 | 8720 | 600 |
| 甘肃 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 534 | 6381 | 536 |
| 广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 608 | 16821 | 608 |
| 广西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 571 | 9221 | 576 |
| 河北 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 594 | 12236 | 594 |
| 河南 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 595 | 18060 | 595 |
| 黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 528 | 9965 | 539 |
| 湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 592 | 11012 | 592 |
| 吉林 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 507 | 15225 | 520 |
| 江苏 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 590 | 20035 | 593 |
| 江西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 583 | 9033 | 584 |
| 内蒙古 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 548 | 5754 | 554 |
| 宁夏 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 487 | 3969 | 503 |
| 重庆 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 576 | 11679 | 592 |
| 浙江 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 627 | 22678 | 632 |
| 云南 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 603 | 7815 | 604 |
| 新疆 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 511 | 516 | |
| 四川 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 605 | 16003 | 617 |
| 陕西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 573 | 8845 | 574 |
| 山西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 562 | 9389 | 567 |
| 山东 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 580 | 28545 | 593 |
三:西南交通大学环境科学与工程类专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 605 | 605 | |
| 福建 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 608 | 608 | |
| 甘肃 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 539 | 539 | |
| 甘肃 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 538 | 547 | |
| 广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 609 | 611 | |
| 广西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 547 | 547 | |
| 广西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 580 | 585 | |
| 贵州 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 563 | 563 | |
| 河北 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 607 | 607 | |
| 河南 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 611 | 612 | |
| 河南 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 616 | 616 | |
| 黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 560 | 563 | |
| 湖北 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 601 | 601 | |
| 湖南 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 593 | 599 | |
| 湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 606 | 606 | |
| 吉林 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 555 | 556 | |
| 江苏 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 583 | 587 | |
| 江西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 594 | 594 | |
| 江西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 598 | 598 | |
| 内蒙古 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 556 | 565 | |
| 宁夏 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 483 | 483 | |
| 宁夏 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 464 | 520 | |
| 山东 | 综改文理兼招 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 586 | 591 | |
| 山西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 581 | 581 | |
| 山西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 580 | 583 | |
| 陕西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 559 | 559 | |
| 陕西 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 571 | 575 | |
| 四川 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 612 | 612 | |
| 四川 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 610 | 618 | |
| 云南 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 603 | 603 | |
| 云南 | 理科 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 602 | 602 | |
| 浙江 | 综改文理兼招 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 624 | 630 | |
| 重庆 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 619 | 619 | |
| 重庆 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 环境科学与工程类 | 612 | 617 |


