西南交通大学工程造价专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省犀浦校区综合改革物理专业工程造价专业最低分606,最低分排名13151,最高分606,浙江省犀浦校区综合改革专业工程造价专业最低分645,最低分排名15737,最高分645。以下是高考必备网李老师整理的西南交通大学历年高考工程造价专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南交通大学工程造价专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 622 | 8514 | 622 |
| 广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 614 | 18162 | 614 |
| 广西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 545 | 17461 | 545 |
| 贵州 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 584 | 6294 | 584 |
| 河北 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 606 | 13151 | 606 |
| 河南 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 608 | 17028 | 613 |
| 黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 544 | 8445 | 571 |
| 湖北 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 621 | 11064 | 621 |
| 湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 613 | 10494 | 613 |
| 江西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 610 | 6893 | 610 |
| 辽宁 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 609 | 9244 | 611 |
| 山西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 585 | 7166 | 585 |
| 四川 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 613 | 16198 | 627 |
| 浙江 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 645 | 15737 | 645 |
| 重庆 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 574 | 12747 | 579 |
二:西南交通大学工程造价专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 599 | 11617 | 599 |
| 广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 608 | 16821 | 608 |
| 广西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 567 | 10143 | 567 |
| 贵州 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 561 | 7628 | 561 |
| 河北 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 593 | 12676 | 593 |
| 河南 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 598 | 16307 | 606 |
| 黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 547 | 6756 | 547 |
| 湖北 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 586 | 12544 | 586 |
| 湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 598 | 9046 | 598 |
| 江西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 586 | 8211 | 586 |
| 辽宁 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 604 | 8503 | 608 |
| 重庆 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 578 | 11158 | 583 |
| 浙江 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 工程造价 | 636 | 16175 | 636 |
| 四川 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 614 | 12291 | 617 |
| 山西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 561 | 9666 | 561 |
三:西南交通大学工程造价专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 605 | 606 | |
| 安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 607 | 607 | |
| 福建 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 611 | 611 | |
| 甘肃 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 543 | 545 | |
| 广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 606 | 606 | |
| 广西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 562 | 562 | |
| 广西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 591 | 591 | |
| 贵州 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 559 | 574 | |
| 贵州 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 559 | 559 | |
| 河北 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 604 | 604 | |
| 河北 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 605 | 605 | |
| 河南 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 617 | 624 | |
| 河南 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 615 | 616 | |
| 黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 561 | 561 | |
| 湖北 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 601 | 601 | |
| 湖北 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 613 | 613 | |
| 湖南 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 595 | 596 | |
| 湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 607 | 607 | |
| 江西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 594 | 594 | |
| 江西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 599 | 599 | |
| 辽宁 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 611 | 611 | |
| 青海 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 467 | 467 | |
| 山西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 581 | 581 | |
| 山西 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 597 | 597 | |
| 陕西 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 561 | 570 | |
| 四川 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 615 | 618 | |
| 四川 | 理科 | 犀浦校区 | 工程造价 | 615 | 619 | |
| 云南 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 603 | 604 | |
| 浙江 | 综改文理兼招 | 犀浦校区 | 工程造价 | 633 | 633 | |
| 重庆 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 工程造价 | 622 | 622 | |
| 重庆 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 工程造价 | 613 | 620 |


