西安外国语大学新闻学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,新疆普通类文史新闻学专业最低分501,最高分502,甘肃省普通类文史新闻学专业最低分535,最高分535。以下是高考必备网的整理的西安外国语大学 新闻学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西安外国语大学新闻学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 573 | 573 |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 557 | 559 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 564 | 589 |
| 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 511 | 511 |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 501 | 502 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 621 | 624 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 618 | 619 |
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 535 | 535 |
| 西藏 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 339 | 355 |
| 贵州 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 576 |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 495 | 536 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 新闻学 | 519 | 525 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 463 | 463 |
二:西安外国语大学新闻学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 613 | 613 |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 571 | 573 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 591 | 591 |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 478 | 478 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 631 | 633 |
| 湖北 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 565 | 565 |
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 525 | 525 |
| 西藏 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 379 | 380 |
| 贵州 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 589 | 589 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 新闻学 | 514 | 520 |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 512 | 527 |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 487 | 487 |
| 云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 613 | 613 |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 571 | 573 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 591 | 591 |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 478 | 478 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 631 | 633 |
| 湖北 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 565 | 565 |
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 525 | 525 |
| 西藏 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 379 | 380 |
| 贵州 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 589 | 589 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 新闻学 | 514 | 520 |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 512 | 527 |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 487 | 487 |
| 云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 613 | 613 |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 571 | 573 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 591 | 591 |
| 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 535 | 538 |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 478 | 478 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 625 | 625 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 631 | 633 |
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 525 | 525 |
| 西藏 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 379 | 380 |
| 贵州 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 589 | 589 |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 512 | 527 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 新闻学 | 514 | 520 |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 487 | 487 |
三:西安外国语大学新闻学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 583 | 584 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 新闻学 | 562 | 569 |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 503 | 503 |
| 江西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 604 | 604 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 621 | 628 |
| 西藏 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 377 | 386 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 新闻学 | 533 | 541 |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 525 | 539 |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 495 | 495 |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 583 | 584 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 新闻学 | 562 | 569 |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 503 | 503 |
| 江西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 604 | 604 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 621 | 628 |
| 西藏 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 377 | 386 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 新闻学 | 533 | 541 |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 525 | 539 |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 495 | 495 |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 583 | 584 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 新闻学 | 562 | 569 |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 503 | 503 |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 560 | 560 |
| 江西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 604 | 604 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 628 | 628 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 621 | 628 |
| 西藏 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 377 | 386 |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 525 | 539 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 新闻学 | 533 | 541 |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 495 | 495 |


