以下是武汉大学工科试验班B专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
武汉大学工科试验班B专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 云南 | 理工 | 定向西藏 | 工科试验班B | 619 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 658 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 616 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 613 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 646 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班B | 682 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 566 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班B | 638 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 629 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 611 |
| 山西 | 理工 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 607 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班B | 643 |
| 广东 | 物理类 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 629 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 630 |
| 广西 | 理工 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 613 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 576 |
| 新疆 | 理工 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 568 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 619 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班B | 655 |
| 浙江 | 综合改革 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 646 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班B | 739 |
| 海南 | 综合改革 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 729 |
| 湖北 | 物理类 | 定向西藏 | 工科试验班B | 601 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班B | 618 |
| 湖北 | 物理类 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 616 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班B | 627 |
| 湖南 | 物理类 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 619 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 584 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班B | 640 |
| 福建 | 物理类 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 634 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 619 |
| 贵州 | 理工 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 581 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班B | 646 |
| 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 工科试验班B | 637 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 621 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 工科试验班B | 560 |


