天津大学医学试验班(新医科)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,云南省普通类理工医学试验班(新医科)专业最低分631,最高分641,福建省普通类物理类医学试验班(新医科)专业最低分636,最高分643。以下是天津大学医学试验班(新医科)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:天津大学医学试验班(新医科)专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 631 | 641 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 641 | 648 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 637 | 638 |
| 江西 | 理工 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 525 | 600 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 634 | 641 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 634 | 637 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 640 | 645 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 617 | 630 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 636 | 643 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 618 | 631 |
二:天津大学医学试验班(新医科)专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 645 | 650 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 633 | 636 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 624 | 629 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 627 | 632 |
| 江西 | 理工 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 603 | 604 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 616 | 633 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 628 | 631 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 608 | 612 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 601 | 603 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 623 | 634 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 615 | 618 |
三:天津大学医学试验班(新医科)专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 639 | 646 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 633 | 649 |
| 四川 | 理工 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 628 | 633 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 629 | 639 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 629 | 633 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 621 | 630 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 626 | 651 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 647 | 653 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 633 | 636 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 612 | 624 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 医学试验班(新医科) | 629 | 636 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 医学试验班(新医科) | 648 | 650 |


