中国农业大学经济学类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,四川省普通类理工经济学类专业最低分629,最低分排名10159,最高分637,控制线520,新疆普通类理工经济学类专业最低分549,最低分排名--,最高分549,控制线396。以下是中国农业大学经济学类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:中国农业大学经济学类专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 607 | 4606 | 612 | 485 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 582 | 2862 | 588 | 434 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 637 | 4325 | 641 | 527 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 561 | 5323 | 595 | 463 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 629 | 10159 | 637 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 642 | 4639 | 649 | 563 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 513 | 2142 | 513 | 397 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 629 | 6751 | 630 | 482 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 629 | 10054 | 647 | 520 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 597 | 5122 | 601 | 480 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 622 | 14082 | 626 | 539 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 595 | 6035 | 601 | 475 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 549 | -- | 549 | 396 |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 1604 | 621 | 527 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 641 | 8447 | 641 | 512 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 616 | 5650 | 617 | 518 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 624 | 6968 | 630 | 492 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 10964 | 627 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 659 | 8666 | 662 | 594 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 631 | 7909 | 633 | 525 |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 609 | 1204 | 614 | 482 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 620 | 8280 | 627 | 477 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 559 | 3789 | 566 | 433 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 628 | 5191 | 630 | 518 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 594 | 4876 | 599 | 459 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 619 | 637 | 619 | 495 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 633 | 4862 | 644 | 494 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 605 | 5898 | 621 | 468 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 583 | 8198 | 593 | 443 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 469 | 2087 | 469 | 381 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 583 | 4080 | 585 | 408 |
二:中国农业大学经济学类专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 623 | 4244 | 628 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 573 | 3180 | 596 | 427 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 635 | 4288 | 645 | 518 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 581 | 3419 | 589 | 488 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 618 | 10811 | 628 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 662 | 3229 | 664 | 583 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 528 | 1604 | 528 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 613 | 7201 | 614 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 622 | 6563 | 635 | 513 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 579 | 5579 | 581 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 612 | 14543 | 620 | 538 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 590 | 5663 | 594 | 475 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 537 | -- | 548 | 400 |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 593 | 1585 | 593 | 525 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 612 | 8350 | 615 | 516 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 598 | 5324 | 600 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 5569 | 619 | 487 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 609 | 11202 | 620 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 651 | 7960 | 652 | 592 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 600 | 8086 | 609 | 504 |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 601 | 897 | 601 | 499 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 600 | 8298 | 603 | 475 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 555 | 3663 | 565 | 442 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 5422 | 630 | 520 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 587 | 3626 | 593 | 451 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 629 | 3603 | 634 | 501 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 603 | 5422 | 611 | 476 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 584 | 6937 | 592 | 449 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 521 | 896 | 521 | 393 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 569 | 3939 | 582 | 429 |
三:中国农业大学经济学类专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 616 | 4458 | 621 | 520 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 606 | 1589 | 621 | 418 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 4190 | 637 | 513 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 587 | 3153 | 589 | 482 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 626 | 9414 | 630 | 521 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 657 | 3540 | 664 | 579 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 551 | 1110 | 551 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 624 | 6795 | 625 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 627 | 6110 | 630 | 518 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 593 | 5559 | 601 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 11919 | 626 | 539 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 591 | 5609 | 599 | 487 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 565 | -- | 565 | 405 |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 600 | 1651 | 600 | 533 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 599 | 8488 | 599 | 501 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 613 | 5687 | 613 | 519 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 627 | 5092 | 630 | 498 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 10181 | 633 | 518 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 650 | 7364 | 651 | 589 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 625 | 7842 | 627 | 520 |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 951 | 610 | 521 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 7421 | 619 | 504 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 563 | 4059 | 566 | 440 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 4859 | 630 | 530 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 582 | 4478 | 590 | 456 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 641 | 3228 | 645 | 503 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 640 | 4471 | 642 | 528 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 588 | 6602 | 593 | 443 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 513 | 1435 | 513 | 403 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 583 | 3960 | 584 | 415 |


