北京语言大学日语专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,江苏省提前批次物理类日语专业最低分595,最低分排名36406,最高分595,云南省提前批次文史日语专业最低分572,最低分排名4189,最高分572。以下是高考必备网整理的北京语言大学日语专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:北京语言大学日语专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 572 | 4189 | 572 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 571 | 11813 | 571 |
| 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 538 | 1540 | 538 |
| 吉林 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 521 | 1745 | 521 |
| 四川 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 530 | 19323 | 530 |
| 四川 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 577 | 3828 | 577 |
| 四川 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 597 | 23731 | 597 |
| 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 612 | 10093 | 612 |
| 安徽 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 578 | 25922 | 578 |
| 山东 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 593 | 29216 | 593 |
| 山西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 540 | 2032 | 540 |
| 广东 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 585 | 5850 | 585 |
| 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 3100 | 580 |
| 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 534 | 21179 | 534 |
| 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 582 | 8015 | 582 |
| 江苏 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 595 | 36406 | 595 |
| 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 3370 | 580 |
| 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 579 | 16596 | 579 |
| 河北 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 587 | 4183 | 587 |
| 河北 | 历史类 | 高校专项(志行计划) | 日语 | 517 | 21515 | 517 |
| 河南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 583 | 8647 | 583 |
| 河南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 561 | 57115 | 561 |
| 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 642 | 17572 | 642 |
| 海南 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 641 | 5718 | 641 |
| 湖南 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 592 | 18462 | 592 |
| 福建 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 561 | 24689 | 568 |
| 贵州 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 590 | 3021 | 590 |
| 贵州 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 527 | 19475 | 527 |
| 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 587 | 14357 | 587 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 561 | 3059 | 561 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 561 | 16442 | 561 |
| 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 481 | 3065 | 481 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 572 | 4189 | 572 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 571 | 11813 | 571 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 572 | 4189 | 572 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 571 | 11813 | 571 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 572 | 4189 | 572 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 571 | 11813 | 571 |
| 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 538 | 1540 | 538 |
| 吉林 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 521 | 1745 | 521 |
| 四川 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 530 | 19323 | 530 |
| 四川 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 577 | 3828 | 577 |
| 四川 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 597 | 23731 | 597 |
| 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 612 | 10093 | 612 |
二:北京语言大学日语专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 623 | 2364 | 623 |
| 云南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 日语 | 590 | 7887 | 590 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 647 | 1684 | 647 |
| 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 546 | 1114 | 546 |
| 四川 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 589 | 3080 | 589 |
| 四川 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 602 | 17377 | 602 |
| 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 7774 | 633 |
| 安徽 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 568 | 26651 | 568 |
| 山东 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 588 | 22673 | 588 |
| 山西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 550 | 2343 | 550 |
| 广东 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 579 | 4512 | 579 |
| 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 589 | 2175 | 589 |
| 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 558 | 12301 | 558 |
| 新疆 | 文史 | 南疆单列 | 日语 | 492 | -- | 492 |
| 新疆 | 理工 | 新疆内地班 | 日语 | 452 | -- | 453 |
| 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 573 | 4716 | 573 |
| 江苏 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 588 | 21371 | 588 |
| 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 585 | 1507 | 585 |
| 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 562 | 16891 | 562 |
| 河北 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 593 | 2910 | 593 |
| 河南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 571 | 5159 | 571 |
| 河南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 573 | 34386 | 573 |
| 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 638 | 14846 | 638 |
| 海南 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 656 | 3939 | 656 |
| 湖南 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 572 | 19244 | 572 |
| 福建 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 578 | 15251 | 578 |
| 西藏 | 文史 | 西藏内地班 | 日语 | 474 | -- | 474 |
| 西藏 | 理工 | 西藏内地班 | 日语 | 373 | -- | 373 |
| 贵州 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 601 | 2279 | 601 |
| 贵州 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 521 | 17511 | 521 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 日语 | 592 | -- | 592 |
| 辽宁 | 历史类 | 民族班 | 日语 | 592 | 1669 | 592 |
| 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 588 | 12651 | 588 |
| 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 日语 | 571 | 2538 | 571 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 569 | 2693 | 569 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 574 | 12251 | 574 |
| 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 534 | 1687 | 534 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 623 | 2364 | 623 |
| 云南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 日语 | 590 | 7887 | 590 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 647 | 1684 | 647 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 623 | 2364 | 623 |
| 云南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 日语 | 590 | 7887 | 590 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 647 | 1684 | 647 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 623 | 2364 | 623 |
| 云南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 日语 | 590 | 7887 | 590 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 647 | 1684 | 647 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 623 | 2364 | 623 |
| 云南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 日语 | 590 | 7887 | 590 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 647 | 1684 | 647 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 623 | 2364 | 623 |
| 云南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 日语 | 590 | 7887 | 590 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 647 | 1684 | 647 |
| 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 546 | 1114 | 546 |
| 四川 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 589 | 3080 | 589 |
| 四川 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 602 | 17377 | 602 |
| 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 7774 | 633 |
三:北京语言大学日语专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 上海 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 526 | 10117 | 526 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 618 | 2074 | 618 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 10101 | 589 |
| 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 584 | 893 | 584 |
| 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 596 | 8594 | 597 |
| 吉林 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 559 | 1447 | 559 |
| 四川 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 592 | 3012 | 592 |
| 四川 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 600 | 20631 | 600 |
| 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 628 | 7682 | 628 |
| 安徽 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 18601 | 589 |
| 山东 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 592 | 21698 | 592 |
| 山西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 587 | 1633 | 587 |
| 广东 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 598 | 3560 | 598 |
| 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 2734 | 580 |
| 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 578 | 8095 | 578 |
| 江苏 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 575 | 19888 | 575 |
| 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 616 | 1625 | 616 |
| 河北 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 601 | 13049 | 601 |
| 河南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 613 | 4108 | 613 |
| 河南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 591 | 32664 | 591 |
| 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 15751 | 633 |
| 海南 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 676 | 2442 | 676 |
| 湖北 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 604 | 3300 | 604 |
| 湖南 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 588 | 16922 | 588 |
| 福建 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 587 | 13813 | 587 |
| 贵州 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 614 | 2010 | 614 |
| 辽宁 | 历史类 | 民族班 | 日语 | 608 | -- | 608 |
| 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 608 | 8839 | 608 |
| 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 日语 | 604 | 2105 | 604 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 603 | 2188 | 603 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 613 | 10650 | 613 |
| 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 563 | 1467 | 563 |
| 上海 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 526 | 10117 | 526 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 618 | 2074 | 618 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 10101 | 589 |
| 上海 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 526 | 10117 | 526 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 618 | 2074 | 618 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 10101 | 589 |
| 上海 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 526 | 10117 | 526 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 618 | 2074 | 618 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 10101 | 589 |
| 上海 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 526 | 10117 | 526 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 618 | 2074 | 618 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 10101 | 589 |
| 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 584 | 893 | 584 |
| 上海 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 526 | 10117 | 526 |
| 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 618 | 2074 | 618 |
| 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 10101 | 589 |
| 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 584 | 893 | 584 |
| 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 596 | 8594 | 597 |
| 吉林 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 559 | 1447 | 559 |
| 四川 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 592 | 3012 | 592 |
| 四川 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 600 | 20631 | 600 |
| 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 628 | 7682 | 628 |


