对外经济贸易大学网络与新媒体专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖南省国家专项计划历史类网络与新媒体专业最低分588,最低分排名2753,最高分595,江西省本科一批文史网络与新媒体专业最低分615,最低分排名740,最高分615。以下是高考必备网刘老师整理的对外经济贸易大学网络与新媒体专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:对外经济贸易大学网络与新媒体专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文史 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 598 | 1551 | 598 |
| 江西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 615 | 740 | 615 |
| 河南 | 文史 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 623 | 1676 | 626 |
| 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 588 | 2753 | 595 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 616 | 876 | 621 |
| 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 572 | 2280 | 581 |
| 青海 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 515 | 418 | 524 |
二:对外经济贸易大学网络与新媒体专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 630 | 1650 | 630 |
| 江西 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 593 | 949 | 595 |
| 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 596 | 1493 | 599 |
| 湖南 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 601 | 897 | 602 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 567 | 388 | 567 |
| 西藏 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 573 | - | 573 |
| 贵州 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 627 | 719 | 629 |
| 贵州 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 625 | 797 | 625 |
| 重庆 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 593 | 1187 | 593 |
| 青海 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 486 | 955 | 505 |
| 云南 | 文史 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 630 | 1650 | 630 |
| 江西 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 593 | 949 | 595 |
| 河南 | 文史 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 596 | 1493 | 599 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 601 | 897 | 602 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 601 | 897 | 602 |
| 甘肃 | 文史 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 567 | 388 | 567 |
| 贵州 | 文史 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 625 | 797 | 625 |
| 贵州 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 627 | 719 | 629 |
| 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 593 | 1187 | 593 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 593 | 1187 | 593 |
| 青海 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 486 | 955 | 505 |
三:对外经济贸易大学网络与新媒体专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 635 | 911 | 635 |
| 新疆 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 589 | - | 590 |
| 江西 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 598 | 3706 | 618 |
| 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 631 | 1610 | 631 |
| 湖南 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 615 | 756 | 619 |
| 福建 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 605 | 947 | 606 |
| 西藏 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 566 | - | 566 |
| 贵州 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 635 | 829 | 635 |
| 重庆 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 629 | 716 | 629 |
| 青海 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 549 | 263 | 557 |


