重庆科技大学自动化专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,四川省普通本科理工自动化专业最低分531,最高分535,辽宁省普通本科文史自动化专业最低分510,最高分514。以下是重庆科技大学自动化专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:重庆科技大学自动化专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 531 | 535 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 531 | 535 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 520 | 534 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 520 | 534 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 514 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 514 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 508 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 508 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 531 | 535 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 531 | 535 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 520 | 534 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 520 | 534 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 514 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 514 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 508 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 508 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 531 | 535 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 531 | 535 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 520 | 534 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 520 | 534 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 514 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 514 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 508 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 508 |
二:重庆科技大学自动化专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 519 | 521 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 519 | 521 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 515 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 515 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 519 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 519 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 491 | 497 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 491 | 497 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 446 | 450 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 446 | 450 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 423 | 435 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 423 | 435 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 519 | 521 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 519 | 521 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 515 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 515 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 519 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 519 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 491 | 497 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 491 | 497 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 446 | 450 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 446 | 450 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 423 | 435 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 423 | 435 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 519 | 521 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 519 | 521 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 515 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 510 | 515 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 519 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 519 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 491 | 497 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 491 | 497 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 446 | 450 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 446 | 450 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 423 | 435 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 423 | 435 |
三:重庆科技大学自动化专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 521 | 526 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 521 | 526 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 504 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 504 |
| 贵州 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 452 | 471 |
| 贵州 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 452 | 471 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 503 | 510 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 503 | 510 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 527 | 551 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 527 | 551 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 411 | 416 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 411 | 416 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 521 | 526 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 521 | 526 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 504 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 504 |
| 贵州 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 452 | 471 |
| 贵州 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 452 | 471 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 503 | 510 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 503 | 510 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 527 | 551 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 527 | 551 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 411 | 416 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 411 | 416 |
| 四川 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 521 | 526 |
| 四川 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 521 | 526 |
| 江苏 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 504 |
| 江苏 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 494 | 504 |
| 贵州 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 452 | 471 |
| 贵州 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 452 | 471 |
| 辽宁 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 503 | 510 |
| 辽宁 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 503 | 510 |
| 重庆 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 527 | 551 |
| 重庆 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 527 | 551 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 自动化 | 411 | 416 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 自动化 | 411 | 416 |


