福建江夏学院电子商务专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河南省普通高考文史电子商务专业最低分536,最高分536,控制线465,宁夏普通高考理工电子商务专业最低分475,最高分475,控制线421。以下是福建江夏学院电子商务专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:福建江夏学院电子商务专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 宁夏 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 宁夏 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 宁夏 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 广西 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 广西 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 广西 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 新疆 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 新疆 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 新疆 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 河南 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 河南 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 河南 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 甘肃 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 甘肃 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 甘肃 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 贵州 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 贵州 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 贵州 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 宁夏 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 宁夏 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 宁夏 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 广西 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 广西 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 广西 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 新疆 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 新疆 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 新疆 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 河南 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 河南 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 河南 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 甘肃 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 甘肃 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 甘肃 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 贵州 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 贵州 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 贵州 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 宁夏 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 宁夏 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 宁夏 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 475 | 475 | 421 |
| 广西 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 广西 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 广西 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 522 | 428 |
| 新疆 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 新疆 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 新疆 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 430 | 430 | 354 |
| 河南 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 河南 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 河南 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 536 | 536 | 465 |
| 甘肃 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 甘肃 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 甘肃 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 470 | 470 | 420 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 519 | 431 |
| 贵州 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 贵州 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
| 贵州 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 520 | 520 | 477 |
二:福建江夏学院电子商务专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 506 | 512 | 428 |
三:福建江夏学院电子商务专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |
| 福建 | 理工 | 普通高考 | 电子商务 | 508 | 522 | 423 |


