西南交通大学汉语言文学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河南省犀浦校区文科汉语言文学专业最低分615,最低分排名2482,最高分617,江西省犀浦校区文科汉语言文学专业最低分598,最低分排名1659,最高分599。以下是高考必备网李老师整理的西南交通大学历年高考汉语言文学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南交通大学汉语言文学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 587 | 2145 | 587 |
| 福建 | 综合改革历史专业组 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 602 | 1570 | 605 |
| 甘肃 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 553 | 1176 | 558 |
| 广西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 605 | 1230 | 609 |
| 贵州 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 614 | 1235 | 614 |
| 河南 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 615 | 2482 | 617 |
| 黑龙江 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 534 | 765 | 534 |
| 湖南 | 综合改革历史专业组 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 593 | 2320 | 594 |
| 江西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 598 | 1659 | 599 |
| 内蒙古 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 569 | 596 | 569 |
| 宁夏 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 555 | 566 | 556 |
| 青海 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 514 | 430 | 518 |
| 山东 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 616 | 15415 | 618 |
| 陕西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 574 | 1756 | 582 |
| 四川 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 584 | 2772 | 589 |
| 新疆 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 534 | 535 | |
| 重庆 | 综合改革历史专业 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 578 | 1923 | 586 |
二:西南交通大学汉语言文学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 580 | 2292 | 580 |
| 福建 | 综合改革历史专业组 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 592 | 1717 | 593 |
| 甘肃 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 540 | 1294 | 543 |
| 广西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 602 | 1307 | 606 |
| 贵州 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 613 | 1431 | 614 |
| 河南 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 588 | 2334 | 590 |
| 黑龙江 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 550 | 1044 | 550 |
| 江西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 584 | 1595 | 584 |
| 内蒙古 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 566 | 518 | 566 |
| 宁夏 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 547 | 539 | 549 |
| 青海 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 508 | 585 | 511 |
| 重庆 | 综合改革历史专业 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 579 | 1962 | 583 |
| 新疆 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 520 | 520 | |
| 四川 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 591 | 2803 | 597 |
| 陕西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 567 | 1680 | 571 |
| 山东 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 601 | 14970 | 601 |
三:西南交通大学汉语言文学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 安徽 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 623 | 623 | |
| 安徽 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 623 | 623 | |
| 福建 | 综合改革历史专业组 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 593 | 595 | |
| 福建 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 609 | 609 | |
| 甘肃 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 570 | 573 | |
| 甘肃 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 564 | 567 | |
| 广西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 601 | 604 | |
| 贵州 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 622 | 622 | |
| 贵州 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 622 | 629 | |
| 河南 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 617 | 617 | |
| 河南 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 621 | 621 | |
| 黑龙江 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 576 | 576 | |
| 湖南 | 国家专项计划理 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 598 | 598 | |
| 湖南 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 593 | 593 | |
| 江西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 617 | 617 | |
| 内蒙古 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 589 | 589 | |
| 宁夏 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 578 | 579 | |
| 青海 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 525 | 526 | |
| 山东 | 综改文理兼招 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 603 | 603 | |
| 陕西 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 596 | 596 | |
| 陕西 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 587 | 598 | |
| 四川 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 596 | 596 | |
| 四川 | 文科 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 593 | 598 | |
| 云南 | 国家专项计划文 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 627 | 627 | |
| 重庆 | 综合改革历史专业组 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 605 | 607 | |
| 重庆 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 汉语言文学 | 619 | 630 |


