天水师范学院数学与应用数学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,甘肃省本科批理工数学与应用数学专业最低分405,最低分排名47144,最高分461,陕西省本科批理工数学与应用数学专业最低分409,最低分排名85435,最高分411。以下是天水师范学院数学与应用数学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:天水师范学院数学与应用数学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 吉林 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 378 | 40604 | 383 |
| 四川 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 479 | 132251 | 488 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 503 | 36534 | 507 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 489 | 195066 | 491 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 496 | 148593 | 503 |
| 新疆 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 369 | 373 | |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 534 | 125093 | 537 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 449 | 132656 | 459 |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 442 | 30537 | 483 |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 405 | 47144 | 461 |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 381 | 60044 | 394 |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 430 | 35451 | 468 |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 425 | 37653 | 443 |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 423 | 38534 | 445 |
| 贵州 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 389 | 116465 | 460 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 475 | 54922 | 481 |
| 陕西 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 409 | 85435 | 411 |
二:天水师范学院数学与应用数学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 513.09 | 515.1 | |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 484.5 | 484 | |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 497 | 499 | |
| 新疆 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 352.07 | 381.09 | |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 537 | 542 | |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 453 | 461 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 412 | 447 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 364 | 399 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 429.1 | 456.07 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 429.1 | 436.11 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 438.09 | 451.11 | |
| 贵州 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 410.091 | 498.092 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 486 | 495 | |
| 陕西 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 437.11 | 443.09 |
三:天水师范学院数学与应用数学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 517 | 526 | |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 485 | 489 | |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 484 | 496 | |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 526 | 547 | |
| 甘肃 | 文史 | 本科批 | 数学与应用数学 | 407 | 448 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 335 | 417 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 425 | 456 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 427 | 449 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 428 | 461 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 482 | 491 | |
| 陕西 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 420 | 422 |


