湖南师范大学地理科学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,江苏省新疆班理工地理科学专业最低分607,最高分611,控制线448,河南省南疆单列文史地理科学专业最低分602,最高分603,控制线514。以下是湖南师范大学地理科学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:湖南师范大学地理科学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 江苏 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河南 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 青海 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 江苏 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河南 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 青海 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 608 | 608 | 520 |
| 江苏 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 607 | 611 | 448 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 602 | 603 | 439 |
| 河南 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 河南 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 602 | 603 | 514 |
| 青海 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
| 青海 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 424 | 460 | 330 |
二:湖南师范大学地理科学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河南 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 陕西 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 青海 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河南 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 陕西 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 青海 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 596 | 598 | 515 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 592 | 596 | 430 |
| 河南 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 河南 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 582 | 584 | 509 |
| 陕西 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 陕西 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 542 | 542 | 449 |
| 青海 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
| 青海 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 473 | 489 | 335 |
三:湖南师范大学地理科学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 南疆单列 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 定向计划 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 新疆班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 文史 | 普通文理 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 南疆单列 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 定向计划 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 新疆班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 普通文理 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |
| 河北 | 理工 | 预科班 | 地理科学 | 600 | 602 | 412 |


