湖南师范大学文物与博物馆学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,江苏省预科班理工文物与博物馆学专业最低分593,最高分593,控制线448,湖南省普通文理文史文物与博物馆学专业最低分588,最高分599,控制线415。以下是湖南师范大学文物与博物馆学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:湖南师范大学文物与博物馆学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 江苏 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 湖北 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖南 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 陕西 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 江苏 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 湖北 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖南 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 陕西 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 四川 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 四川 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 600 | 600 | 520 |
| 江苏 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 593 | 593 | 448 |
| 湖北 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖北 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 606 | 608 | 424 |
| 湖南 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 湖南 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 | 415 |
| 陕西 | 文史 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 文史 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 南疆单列 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 定向计划 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 新疆班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 普通文理 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
| 陕西 | 理工 | 预科班 | 文物与博物馆学 | 550 | 552 | 443 |
二:湖南师范大学文物与博物馆学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
三:湖南师范大学文物与博物馆学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |


