中国海洋大学食品科学与工程类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,云南省国家专项计划理工食品科学与工程类专业最低分593,最高分593,控制线485,安徽省国家专项计划理工食品科学与工程类专业最低分618,最高分619,控制线482。以下是中国海洋大学食品科学与工程类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:中国海洋大学食品科学与工程类专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 552 | 552 | 504 |
| 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 593 | 593 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 591 | 598 | 485 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 565 | 571 | 434 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 540 | 548 | 463 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 623 | 628 | 520 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 489 | 503 | 397 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 618 | 619 | 482 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 620 | 627 | 482 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 612 | 625 | 520 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 581 | 581 | 480 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 611 | 619 | 539 |
| 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 564 | 565 | 475 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 575 | 592 | 475 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 533 | 543 | 396 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 635 | 636 | 512 |
二:中国海洋大学食品科学与工程类专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 548 | 548 | 503 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 605 | 614 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 559 | 566 | 427 |
| 内蒙古 | 理工 | 高校专项计划 | 食品科学与工程类 | 559 | 559 | 427 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 546 | 548 | 488 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 612 | 617 | 515 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 488 | 526 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 606 | 607 | 491 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 609 | 611 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 597 | 605 | 513 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 562 | 572 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 603 | 606 | 538 |
| 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 539 | 543 | 475 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 577 | 585 | 475 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 522 | 525 | 400 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 606 | 608 | 516 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 590 | 593 | 509 |
三:中国海洋大学食品科学与工程类专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 538 | 539 | 503 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 606 | 615 | 520 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 549 | 580 | 418 |
| 内蒙古 | 理工 | 高校专项计划 | 食品科学与工程类 | 562 | 562 | 418 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 563 | 569 | 482 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 621 | 625 | 521 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 522 | 525 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 611 | 620 | 488 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 618 | 622 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 601 | 607 | 518 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 587 | 590 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 607 | 608 | 539 |
| 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 546 | 548 | 487 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 590 | 599 | 487 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 543 | 554 | 405 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 595 | 595 | 501 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 607 | 608 | 519 |


