中国民航大学土木工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,北京普通类综合改革土木工程专业最低分569,最低分排名16417,最高分570,控制线527,北京普通类综合改革土木工程专业最低分569,最低分排名16417,最高分570,控制线527。为方便同学们填报2024年高考志愿整理了中国民航大学2021-2023历年高考土木工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:中国民航大学土木工程专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 569 | 16417 | 570 | 527 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 569 | 16417 | 570 | 527 |
二:中国民航大学土木工程专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 552 | 16267 | 552 | 518 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 605 | 13096 | 605 | 583 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 557 | 34586 | 560 | 487 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 552 | 16267 | 552 | 518 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 605 | 13096 | 605 | 583 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 557 | 34586 | 560 | 487 |
三:中国民航大学土木工程专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 540 | 17575 | 540 | 513 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 610 | 10861 | 610 | 579 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 565 | 32704 | 570 | 498 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 540 | 17575 | 540 | 513 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 610 | 10861 | 610 | 579 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 565 | 32704 | 570 | 498 |


