中国地质大学(北京)英语专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,天津普通考生综合改革英语专业最低分625,最低分排名7513,最高分625,控制线563,黑龙江省普通考生文史英语专业最低分507,最低分排名1702,最高分512,控制线430。以下是中国传媒大学2021-2023近三年高考英语专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:中国地质大学(北京)英语专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 内蒙古 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 547 | 1216 | 551 | 468 |
| 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 608 | 8860 | 610 | 527 |
| 吉林 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 519 | 1841 | 519 | 485 |
| 四川 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 577 | 3828 | 579 | 527 |
| 四川 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 600 | 22193 | 607 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 625 | 7513 | 625 | 563 |
| 安徽 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 570 | 3974 | 570 | 495 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 603 | 22493 | 603 | 520 |
| 广东 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 595 | 4105 | 595 | 540 |
| 广东 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 600 | 27168 | 600 | 539 |
| 广西 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 566 | 11604 | 566 | 475 |
| 江西 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 587 | 13554 | 587 | 518 |
| 河北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 602 | 2526 | 603 | 495 |
| 河北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 593 | 18978 | 604 | 492 |
| 河南 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 605 | 3838 | 607 | 547 |
| 河南 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 603 | 19849 | 603 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 646 | 15142 | 646 | 594 |
| 湖北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 587 | 3329 | 587 | 527 |
| 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 608 | 15891 | 608 | 525 |
| 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 591 | 2454 | 591 | 482 |
| 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 603 | 13989 | 603 | 477 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 547 | 1439 | 547 | 488 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 583 | 2304 | 584 | 495 |
| 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 567 | 2623 | 569 | 480 |
| 陕西 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 563 | 2435 | 563 | 489 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 507 | 1702 | 512 | 430 |
二:中国地质大学(北京)英语专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 内蒙古 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 543 | 1236 | 546 | 459 |
| 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 606 | 7851 | 606 | 518 |
| 吉林 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 536 | 1869 | 537 | 511 |
| 四川 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 586 | 3540 | 586 | 538 |
| 四川 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 601 | 17842 | 601 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 638 | 6890 | 644 | 583 |
| 安徽 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 574 | 3106 | 579 | 523 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 591 | 20748 | 593 | 513 |
| 山西 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 558 | 1704 | 559 | 517 |
| 广东 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 582 | 3991 | 582 | 532 |
| 广东 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 597 | 24264 | 597 | 538 |
| 广西 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 553 | 13650 | 553 | 475 |
| 江西 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 572 | 12622 | 572 | 509 |
| 河北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 601 | 2028 | 601 | 506 |
| 河北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 593 | 12676 | 596 | 487 |
| 河南 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 564 | 6902 | 585 | 527 |
| 河南 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 587 | 23098 | 587 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 644 | 11377 | 644 | 592 |
| 湖北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 579 | 3247 | 581 | 527 |
| 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 581 | 14468 | 581 | 504 |
| 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 582 | 2366 | 582 | 499 |
| 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 584 | 13886 | 585 | 475 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 534 | 1628 | 534 | 485 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 585 | 2122 | 593 | 500 |
| 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 569 | 2693 | 577 | 493 |
| 陕西 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 555 | 2472 | 559 | 484 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 541 | 1391 | 544 | 463 |
三:中国地质大学(北京)英语专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 内蒙古 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 549 | 2518 | 590 | 488 |
| 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 604 | 7475 | 604 | 513 |
| 吉林 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 555 | 1615 | 556 | 519 |
| 四川 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 586 | 3889 | 593 | 541 |
| 四川 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 604 | 18502 | 604 | 521 |
| 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 637 | 6259 | 644 | 579 |
| 安徽 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 620 | 2562 | 622 | 560 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 596 | 19208 | 597 | 518 |
| 山西 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 587 | 1633 | 590 | 543 |
| 广东 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 598 | 3560 | 598 | 548 |
| 广东 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 600 | 23749 | 600 | 539 |
| 广西 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 558 | 13093 | 558 | 487 |
| 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 英语 | 481 | 546 | 466 | |
| 江西 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 589 | 11927 | 589 | 519 |
| 河北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 606 | 1914 | 608 | 520 |
| 河北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 606 | 11130 | 606 | 498 |
| 河南 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 622 | 2650 | 624 | 558 |
| 河南 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 603 | 23896 | 603 | 518 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 641 | 11311 | 641 | 589 |
| 湖北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 609 | 2650 | 609 | 558 |
| 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 607 | 13647 | 607 | 520 |
| 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 593 | 2304 | 594 | 521 |
| 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 599 | 12398 | 601 | 504 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 553 | 1981 | 557 | 502 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 605 | 2016 | 607 | 534 |
| 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 601 | 2368 | 603 | 538 |
| 陕西 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 578 | 2253 | 584 | 499 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 567 | 1331 | 573 | 472 |
本文来自作者[史蒂芬的专栏]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/656187.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“史蒂芬的专栏”!
希望本篇文章《中国地质大学(北京)英语录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:中国地质大学(北京)英语专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,天津普通考生综合改革英语专业最低分625,最低分排名7513,