西北工业大学电子信息类专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林省普通类理工电子信息类专业最低分621,最低分排名1231,最高分622,甘肃省普通类理工电子信息类专业最低分604,最低分排名978,最高分612。以下是西北工业大学电子信息类专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:西北工业大学电子信息类专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 638 | 1434 | 638 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 618 | 980 | 630 |
| 北京 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 650 | 2754 | 650 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 621 | 1231 | 622 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 660 | 2649 | 665 |
| 天津 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 673 | 1197 | 674 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 571 | 476 | 572 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 648 | 2923 | 650 |
| 山东 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 649 | 4377 | 657 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 628 | 1688 | 631 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 645 | 5341 | 646 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 641 | 1409 | 646 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 593 | -- | 597 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 655 | 3869 | 656 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 636 | 2592 | 639 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 646 | 2514 | 649 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 649 | 3414 | 656 |
| 浙江 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 661 | 7867 | 663 |
| 海南 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 740 | 603 | 741 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 645 | 4475 | 648 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 642 | 3415 | 644 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 604 | 978 | 612 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 649 | 2190 | 652 |
| 西藏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 624 | -- | 624 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 631 | 1468 | 637 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 661 | 1589 | 664 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 637 | 1935 | 638 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 623 | 3191 | 634 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 545 | 423 | 555 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 619 | 1537 | 619 |
二:西北工业大学电子信息类专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 647 | 1684 | 648 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 602 | 1266 | 604 |
| 北京 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 644 | 3336 | 649 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 607 | 1475 | 618 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 647 | 3426 | 652 |
| 天津 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 676 | 1658 | 676 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 560 | 612 | 565 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 633 | 3186 | 636 |
| 山东 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 626 | 5435 | 630 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 606 | 2086 | 610 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 629 | 7118 | 633 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 623 | 1837 | 624 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 570 | -- | 572 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 624 | 4527 | 625 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 610 | 3221 | 611 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 626 | 3178 | 629 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 632 | 4233 | 635 |
| 浙江 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 649 | 8846 | 652 |
| 海南 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 725 | 812 | 726 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 613 | 5019 | 615 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 618 | 3976 | 622 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 589 | 1178 | 591 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 633 | 2470 | 634 |
| 西藏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 384 | -- | 609 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 606 | 1853 | 607 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 642 | 1986 | 643 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 625 | 2304 | 627 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 3437 | 624 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 547 | 436 | 549 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 593 | 1925 | 596 |
三:西北工业大学电子信息类专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 633 | 2254 | 633 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 613 | 1286 | 616 |
| 北京 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 637 | 3460 | 637 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 606 | 1912 | 615 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 648 | 3852 | 654 |
| 天津 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 664 | 2773 | 668 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 564 | 763 | 574 |
| 安徽 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 639 | 3822 | 643 |
| 山东 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 627 | 6110 | 629 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 617 | 2451 | 622 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 630 | 8314 | 631 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 615 | 2432 | 619 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 586 | -- | 589 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 5309 | 612 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 626 | 3488 | 628 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 635 | 3527 | 637 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 648 | 4866 | 652 |
| 浙江 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 644 | 9905 | 646 |
| 海南 | 选考物理 | 普通类 | 电子信息类 | 711 | 1085 | 713 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 634 | 5531 | 637 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 626 | 4580 | 629 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 600 | 1414 | 601 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 632 | 3090 | 632 |
| 西藏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 403 | -- | 602 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 600 | 2516 | 602 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 650 | 2216 | 651 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 654 | 2423 | 660 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 614 | 3490 | 625 |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 552 | 570 | 554 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 604 | 2268 | 604 |
本文来自作者[内嵌模组]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/655690.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“内嵌模组”!
希望本篇文章《西北工业大学电子信息类录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:西北工业大学电子信息类专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林省普通类理工电子信息类专业最低分621,最低分排