以下是山西大学数学类专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:山西大学数学类专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
二:山西大学数学类专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 564 | 18514 | 579 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 506 | 12367 | 525 | 427 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 522 | 23740 | 527 | 498 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 数学类 | 510 | 29433 | 531 | 498 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 538 | 17134 | 550 | 498 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 524 | 11734 | 524 | 488 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 568 | 37424 | 586 | 515 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 564 | 29163 | 569 | 491 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 522 | 23740 | 527 | 498 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 数学类 | 510 | 29433 | 531 | 498 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 538 | 17134 | 550 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 582 | 36460 | 583 | 445 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 568 | 37468 | 575 | 429 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 551 | 22458 | 556 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 563 | 30033 | 575 | 430 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 575 | 32661 | 582 | 509 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 564 | 22155 | 569 | 409 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 562 | 24462 | 571 | 414 |
| 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 501 | 12955 | 501 | 442 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 566 | 19766 | 569 | 428 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 564 | 20167 | 570 | 362 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 519 | 24096 | 522 | 449 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 514 | 12840 | 518 | 429 |
三:山西大学数学类专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 498 | 14100 | 511 | 418 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 531 | 23128 | 559 | 505 |
| 山西 | 理工 | 山西省专项 | 数学类 | 527 | 24713 | 535 | 505 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 539 | 20056 | 580 | 505 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 492 | 16245 | 508 | 482 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 557 | 49790 | 577 | 521 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 592 | 14152 | 610 | 463 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 561 | 33227 | 574 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 575 | 34285 | 577 | 444 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 531 | 23128 | 559 | 505 |
| 山西 | 理工 | 山西省专项 | 数学类 | 527 | 24713 | 535 | 505 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 539 | 20056 | 580 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 564 | 54887 | 568 | 432 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 534 | 21549 | 534 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 536 | 50269 | 539 | 417 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 562 | 22969 | 571 | 519 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 560 | 36168 | 572 | 412 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 581 | 41207 | 587 | 518 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 583 | 60760 | 597 | 495 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 566 | 32363 | 583 | 397 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 568 | 27474 | 577 | 434 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 555 | 26530 | 564 | 423 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 564 | 20563 | 577 | 336 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 573 | 25553 | 576 | 446 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 490 | 34054 | 516 | 443 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 515 | 13549 | 515 | 415 |


