山西大学电子信息类专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广西本科一批理工电子信息类专业最低分557,最低分排名13815,最高分557,控制线475,山西省国家专项理工电子信息类专业最低分548,最低分排名16055,最高分551,控制线480。以下是山西大学电子信息类专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:山西大学电子信息类专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 519 | 10442 | 537 | 434 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 548 | 16055 | 551 | 480 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 534 | 20448 | 538 | 480 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 546 | 16663 | 557 | 480 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 591 | 26965 | 595 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 608 | 10898 | 611 | 472 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 579 | 25383 | 580 | 482 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 591 | 30680 | 595 | 443 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 548 | 16055 | 551 | 480 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 534 | 20448 | 538 | 480 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 546 | 16663 | 557 | 480 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 557 | 13815 | 557 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 602 | 31134 | 602 | 448 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 573 | 19190 | 575 | 518 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 587 | 22232 | 596 | 439 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 592 | 27318 | 592 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 607 | 46013 | 620 | 488 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 590 | 23984 | 599 | 424 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 585 | 21577 | 594 | 415 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 580 | 17567 | 586 | 431 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 578 | 16726 | 581 | 360 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 554 | 18673 | 554 | 406 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 537 | 18625 | 541 | 443 |
二:山西大学电子信息类专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 529 | 8526 | 535 | 427 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 525 | 22391 | 532 | 498 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 524 | 22846 | 530 | 498 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 541 | 16014 | 546 | 498 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 580 | 29509 | 589 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 609 | 12313 | 609 | 463 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 565 | 28515 | 567 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 573 | 34599 | 578 | 437 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 525 | 22391 | 532 | 498 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 524 | 22846 | 530 | 498 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 541 | 16014 | 546 | 498 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 539 | 17849 | 542 | 475 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 555 | 20257 | 557 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 569 | 25895 | 573 | 430 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 581 | 27613 | 581 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 598 | 50703 | 602 | 497 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 560 | 24176 | 566 | 409 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 563 | 23886 | 568 | 414 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 570 | 18188 | 572 | 428 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 568 | 18862 | 587 | 362 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 552 | 19547 | 552 | 411 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 523 | 22542 | 529 | 449 |
三:山西大学电子信息类专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 545 | 17863 | 545 | 505 |
| 山西 | 理工 | 山西省专项 | 电子信息类 | 527 | 24713 | 530 | 505 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 543 | 18546 | 553 | 505 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 562 | 45701 | 573 | 521 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 586 | 15319 | 592 | 463 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 567 | 29679 | 568 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 571 | 37966 | 574 | 444 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 545 | 17863 | 545 | 505 |
| 山西 | 理工 | 山西省专项 | 电子信息类 | 527 | 24713 | 530 | 505 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 543 | 18546 | 553 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 559 | 60150 | 560 | 432 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 524 | 25829 | 525 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 536 | 50269 | 542 | 417 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 563 | 22493 | 566 | 519 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 564 | 33361 | 576 | 412 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 589 | 54060 | 592 | 495 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 625 | 6546 | 625 | 466 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 569 | 30796 | 581 | 397 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 570 | 26237 | 577 | 434 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 554 | 26946 | 576 | 423 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 552 | 24410 | 562 | 336 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 578 | 23394 | 578 | 446 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 510 | 25917 | 518 | 443 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 512 | 14104 | 512 | 415 |


