山西大学物理学(国家基地)专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽省本科一批理工物理学(国家基地)专业最低分592,最低分排名19253,最高分597,控制线482,河南省本科一批理工物理学(国家基地)专业最低分591,最低分排名28052,最高分593,控制线514。以下是山西大学物理学(国家基地)专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:山西大学物理学(国家基地)专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 585 | 8522 | 585 | 485 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 569 | 3965 | 569 | 434 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 554 | 14332 | 554 | 480 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 物理学(国家基地) | 551 | 15192 | 551 | 480 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 556 | 13766 | 588 | 480 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 539 | 7708 | 539 | 463 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 604 | 20274 | 611 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 611 | 10297 | 611 | 472 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 592 | 19253 | 597 | 482 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 601 | 23708 | 604 | 443 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 554 | 14332 | 554 | 480 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 物理学(国家基地) | 551 | 15192 | 551 | 480 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 556 | 13766 | 588 | 480 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 607 | 22387 | 607 | 439 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 561 | 12826 | 561 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 614 | 22856 | 614 | 448 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 581 | 15785 | 595 | 518 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 600 | 15687 | 606 | 439 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 591 | 28052 | 593 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 634 | 23046 | 636 | 488 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 597 | 20672 | 603 | 424 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 583 | 22539 | 594 | 415 |
| 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 513 | 10285 | 513 | 433 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 591 | 13965 | 592 | 431 |
| 贵州 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 568 | 8939 | 568 | 459 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 603 | 10575 | 603 | 360 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 576 | 12238 | 576 | 406 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 541 | 17479 | 543 | 443 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 538 | 9265 | 538 | 408 |
二:山西大学物理学(国家基地)专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 509 | 15665 | 509 | 400 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 588 | 11338 | 588 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 540 | 6808 | 540 | 427 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 565 | 8579 | 565 | 498 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 物理学(国家基地) | 534 | 18688 | 534 | 498 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 547 | 13948 | 563 | 498 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 526 | 11319 | 526 | 488 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 590 | 23592 | 610 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 616 | 10834 | 616 | 463 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 575 | 22633 | 587 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 584 | 25453 | 584 | 437 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 565 | 8579 | 565 | 498 |
| 山西 | 理工 | 地方专项 | 物理学(国家基地) | 534 | 18688 | 534 | 498 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 547 | 13948 | 563 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 592 | 28043 | 592 | 445 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 550 | 14487 | 550 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 582 | 25742 | 582 | 429 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 569 | 13825 | 573 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 582 | 18065 | 583 | 430 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 585 | 24528 | 588 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 626 | 23481 | 628 | 497 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 566 | 21135 | 572 | 409 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 582 | 14722 | 597 | 414 |
| 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 518 | 9165 | 518 | 442 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 576 | 15942 | 576 | 428 |
| 贵州 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 518 | 18509 | 518 | 451 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 581 | 14694 | 581 | 362 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 566 | 14729 | 566 | 411 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 535 | 18532 | 546 | 449 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 514 | 12840 | 514 | 429 |
三:山西大学物理学(国家基地)专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 547 | 17162 | 575 | 505 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 599 | 21152 | 611 | 521 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 581 | 22330 | 581 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 582 | 28532 | 598 | 444 |
| 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 547 | 17162 | 575 | 505 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 578 | 15935 | 578 | 519 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 582 | 22261 | 583 | 412 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 594 | 30319 | 594 | 518 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 615 | 28836 | 621 | 495 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 585 | 22919 | 596 | 397 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 582 | 19792 | 593 | 434 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 578 | 17050 | 580 | 423 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 491 | 33618 | 499 | 443 |


