山西农业大学土木工程专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,浙江省综合改革批综合改革土木工程专业最低分542,最低分排名116052,最高分545,重庆综合改革批物理类土木工程专业最低分489,最低分排名45960,最高分490。以下是山西农业大学土木工程专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:山西农业大学土木工程专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 398 | 39272 | 398 |
| 吉林 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 365 | 44144 | 403 |
| 四川 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 510 | 95083 | 510 |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革批 | 土木工程 | 525 | 30863 | 525 |
| 安徽 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 479 | 104923 | 485 |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革批 | 土木工程 | 500 | 169112 | 504 |
| 山西 | 理工 | 普通考生1B | 土木工程 | 460 | 53488 | 485 |
| 江苏 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 533 | 94093 | 533 |
| 江西 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 489 | 81734 | 489 |
| 河北 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 515 | 82588 | 519 |
| 河南 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 506 | 139053 | 511 |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革批 | 土木工程 | 542 | 116052 | 545 |
| 湖北 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 515 | 69479 | 517 |
| 湖南 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 495 | 86010 | 497 |
| 辽宁 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 461 | 61447 | 461 |
| 重庆 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 489 | 45960 | 490 |
| 陕西 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 438 | 65612 | 442 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 372 | 51368 | 372 |
二:山西农业大学土木工程专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 397 | 38549 | 397 |
| 吉林 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 397 | 45024 | 401 |
| 四川 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 497 | 102386 | 497 |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革批 | 土木工程 | 519 | 31037 | 520 |
| 安徽 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 482 | 107028 | 484 |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革批 | 土木工程 | 495 | 162407 | 507 |
| 山西 | 理工 | 地方专项一 | 土木工程 | 480 | 46670 | 481 |
| 山西 | 理工 | 普通考生1B | 土木工程 | 483 | 44804 | 489 |
| 河北 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 510 | 79317 | 515 |
| 河南 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 490 | 152694 | 496 |
| 湖北 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 489 | 70840 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 482 | 89448 | 484 |
| 西藏 | 理工 | 西藏班 | 土木工程 | 334 | -- | 343 |
| 辽宁 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 474 | 57006 | 474 |
| 重庆 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 500 | 42611 | 500 |
| 陕西 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 440 | 67682 | 441 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 403 | 47544 | 405 |
三:山西农业大学土木工程专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 367 | 42602 | 367 |
| 四川 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 502 | 102564 | 504 |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革批 | 土木工程 | 508 | 31809 | 508 |
| 安徽 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 480 | 97542 | 480 |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革批 | 土木工程 | 498 | 155454 | 502 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 489 | 43247 | 489 |
| 山西 | 理工 | 普通考生1B | 土木工程 | 485 | 45458 | 496 |
| 河北 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 511 | 76779 | 517 |
| 河南 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 518 | 116712 | 525 |
| 湖北 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 498 | 68692 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 507 | 75261 | 510 |
| 西藏 | 理工 | 西藏班 | 土木工程 | 309 | -- | 340 |
| 辽宁 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 475 | 53809 | 475 |
| 重庆 | 物理类 | 综合改革批 | 土木工程 | 527 | 47058 | 527 |
| 陕西 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 427 | 70531 | 429 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 379 | 50491 | 379 |


