山东理工大学化学工程与工艺专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省国家专项物理类化学工程与工艺专业最低分550,最低分排名48177,最高分552,控制线439,黑龙江省本科二批理工化学工程与工艺专业最低分394,最低分排名43397,最高分396,控制线287。以下是山东理工大学化学工程与工艺专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:山东理工大学化学工程与工艺专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 519 | 30435 | 524 | 485 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 421 | 32506 | 438 | 333 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 529 | 75055 | 533 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 562 | 21375 | 568 | 472 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 417 | 10608 | 423 | 397 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 494 | 89111 | 499 | 427 |
| 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 512 | 142414 | 538 | 443 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 512 | 142414 | 528 | 443 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 466 | 50253 | 467 | 396 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 535 | 93887 | 542 | 439 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 462 | 57091 | 465 | 347 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 550 | 48177 | 552 | 439 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 563 | 54864 | 571 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 568 | 87214 | 572 | 488 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 578 | 15619 | 596 | 483 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 524 | 63434 | 534 | 424 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 519 | 64860 | 520 | 415 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 430 | 35451 | 431 | 337 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 509 | 50143 | 522 | 431 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 450 | 58883 | 450 | 371 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 533 | 31020 | 533 | 360 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 485 | 47855 | 494 | 406 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 441 | 63605 | 447 | 336 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 394 | 43397 | 396 | 287 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 519 | 30435 | 524 | 485 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 421 | 32506 | 438 | 333 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 529 | 75055 | 533 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 562 | 21375 | 568 | 472 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 417 | 10608 | 423 | 397 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 494 | 89111 | 499 | 427 |
| 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 512 | 142414 | 538 | 443 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 512 | 142414 | 528 | 443 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 466 | 50253 | 467 | 396 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 535 | 93887 | 542 | 439 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 462 | 57091 | 465 | 347 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 550 | 48177 | 552 | 439 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 563 | 54864 | 571 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 568 | 87214 | 572 | 488 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 578 | 15619 | 596 | 483 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 524 | 63434 | 534 | 424 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 519 | 64860 | 520 | 415 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 430 | 35451 | 431 | 337 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 509 | 50143 | 522 | 431 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 450 | 58883 | 450 | 371 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 533 | 31020 | 533 | 360 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 485 | 47855 | 494 | 406 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 441 | 63605 | 447 | 336 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 394 | 43397 | 396 | 287 |
二:山东理工大学化学工程与工艺专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 525 | 35127 | 531 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 423 | 31451 | 435 | 323 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 476 | 22483 | 487 | 488 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 517 | 80952 | 539 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 556 | 23348 | 564 | 463 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 425 | 11472 | 433 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 503 | 83067 | 503 | 435 |
| 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 506 | 137541 | 509 | 437 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 143791 | 537 | 437 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 483 | 44804 | 486 | 417 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 533 | 93825 | 534 | 445 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 459 | 56218 | 467 | 343 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 549 | 41073 | 551 | 430 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 539 | 49949 | 541 | 430 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 551 | 58004 | 557 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 570 | 83527 | 583 | 497 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 571 | 15700 | 572 | 471 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 501 | 62411 | 502 | 409 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 506 | 65893 | 506 | 414 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 443 | 33390 | 445 | 345 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 50379 | 523 | 428 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 434 | 62133 | 440 | 360 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 536 | 30426 | 542 | 362 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 41086 | 507 | 411 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 449 | 61474 | 450 | 344 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 423 | 39943 | 425 | 308 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 525 | 35127 | 531 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 423 | 31451 | 435 | 323 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 476 | 22483 | 487 | 488 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 517 | 80952 | 539 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 556 | 23348 | 564 | 463 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 425 | 11472 | 433 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 503 | 83067 | 503 | 435 |
| 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 506 | 137541 | 509 | 437 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 143791 | 537 | 437 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 483 | 44804 | 486 | 417 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 533 | 93825 | 534 | 445 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 459 | 56218 | 467 | 343 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 549 | 41073 | 551 | 430 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 539 | 49949 | 541 | 430 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 551 | 58004 | 557 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 570 | 83527 | 583 | 497 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 571 | 15700 | 572 | 471 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 501 | 62411 | 502 | 409 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 506 | 65893 | 506 | 414 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 443 | 33390 | 445 | 345 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 50379 | 523 | 428 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 434 | 62133 | 440 | 360 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 536 | 30426 | 542 | 362 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 41086 | 507 | 411 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 449 | 61474 | 450 | 344 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 423 | 39943 | 425 | 308 |
三:山东理工大学化学工程与工艺专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 504 | 47360 | 508 | 435 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 415 | 31068 | 433 | 301 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 467 | 21304 | 491 | 482 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 540 | 64628 | 555 | 521 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 543 | 24183 | 553 | 463 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 426 | 11024 | 429 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 495 | 83595 | 500 | 415 |
| 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 508 | 133808 | 537 | 444 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 505 | 140178 | 533 | 444 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 494 | 40520 | 497 | 410 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 534 | 89134 | 544 | 432 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 469 | 53699 | 501 | 348 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 558 | 37566 | 565 | 412 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 543 | 49037 | 551 | 412 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 569 | 52925 | 571 | 400 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 566 | 80203 | 567 | 495 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 567 | 15488 | 570 | 466 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 513 | 60757 | 513 | 397 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 524 | 59864 | 525 | 434 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 443 | 33497 | 449 | 336 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 516 | 45186 | 525 | 423 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 427 | 70395 | 450 | 367 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 540 | 28592 | 541 | 336 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 542 | 39975 | 545 | 446 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 442 | 60906 | 445 | 341 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 413 | 39270 | 430 | 280 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 504 | 47360 | 508 | 435 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 415 | 31068 | 433 | 301 |
| 吉林 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 467 | 21304 | 491 | 482 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 540 | 64628 | 555 | 521 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 543 | 24183 | 553 | 463 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 426 | 11024 | 429 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 495 | 83595 | 500 | 415 |
| 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 508 | 133808 | 537 | 444 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 505 | 140178 | 533 | 444 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 494 | 40520 | 497 | 410 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 534 | 89134 | 544 | 432 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 469 | 53699 | 501 | 348 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 558 | 37566 | 565 | 412 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 543 | 49037 | 551 | 412 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 569 | 52925 | 571 | 400 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 566 | 80203 | 567 | 495 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 567 | 15488 | 570 | 466 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 513 | 60757 | 513 | 397 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 524 | 59864 | 525 | 434 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 443 | 33497 | 449 | 336 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 516 | 45186 | 525 | 423 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 427 | 70395 | 450 | 367 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 540 | 28592 | 541 | 336 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 542 | 39975 | 545 | 446 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 442 | 60906 | 445 | 341 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 413 | 39270 | 430 | 280 |


