上海海事大学2015年在上海各专业录取分数线
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 文史 | 463 | 443 |
| 本科 | 会计学 | 文史 | 451 | 434 |
| 本科 | 工商管理类 | 文史 | 451 | 434 |
| 本科 | 工商管理类(农村) | 文史 | 450 | 430 |
| 本科 | 法学(海商法) | 文史 | 453 | 437 |
| 本科 | 经济学类 | 文史 | 449 | 435 |
| 本科 | 经济学类(农村) | 文史 | 460 | 431 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 文史 | 886.5 | 830.7 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 456 | 434 |
| 本科 | 交通运输类 | 理工 | 438 | 422 |
| 本科 | 会计学 | 理工 | 440 | 426 |
| 本科 | 安全科学与工程类 | 理工 | 449 | 415 |
| 本科 | 工商管理类 | 理工 | 437 | 431 |
| 本科 | 工商管理类(农村) | 理工 | 415 | 400 |
| 本科 | 机械类 | 理工 | 436 | 415 |
| 本科 | 法学(海商法) | 理工 | 441 | 429 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 435 | 415 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 456 | 423 |
| 本科 | 物流管理与工程类 | 理工 | 435 | 417 |
| 本科 | 电子信息类 | 理工 | 435 | 414 |
| 本科 | 电子信息类(农村) | 理工 | 411 | 396 |
| 本科 | 电气类 | 理工 | 441 | 414 |
| 本科 | 管理科学与工程类 | 理工 | 428 | 417 |
| 本科 | 经济学类 | 理工 | 436 | 425 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 446 | 423 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 427 | 417 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 理工 | 841 | 763.5 |
| 本科 | 计算机类 | 理工 | 453 | 414 |
| 本科 | 计算机类(农村) | 理工 | 415 | 396 |
本文来自作者[R1SE南望今潇43699]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/628399.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“R1SE南望今潇43699”!
希望本篇文章《上海海事大学各省录取分数线及各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:上海海事大学2015年在上海各专业录取分数线学历专业科类最高分最低分本科交通管理(航运管理)文史463443本科会计学文史451434本科工商管理