武汉工程大学高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,四川省内高班文科高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)专业最低分580,最高分580,四川省普通文理文科高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)专业最低分580,最高分580。以下是武汉工程大学高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
武汉工程大学高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 四川 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 580 | 580 |
| 四川 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 580 | 580 |
| 四川 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 580 | 580 |
| 四川 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 580 | 580 |
| 四川 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 580 | 580 |
| 四川 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 580 | 580 |
| 四川 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 580 | 580 |
| 广西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 531 | 537 |
| 广西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 531 | 537 |
| 广西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 531 | 537 |
| 广西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 531 | 537 |
| 广西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 531 | 537 |
| 广西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 531 | 537 |
| 广西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 531 | 537 |
| 新疆 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 新疆 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 新疆 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 新疆 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 新疆 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 新疆 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 新疆 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 江西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 573 | 573 |
| 江西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 573 | 573 |
| 江西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 573 | 573 |
| 江西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 573 | 573 |
| 江西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 573 | 573 |
| 江西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 573 | 573 |
| 江西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 573 | 573 |
| 湖北 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 572 |
| 湖北 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 572 |
| 湖北 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 572 |
| 湖北 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 572 |
| 湖北 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 572 |
| 湖北 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 572 |
| 湖北 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 572 |
| 湖南 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 561 | 562 |
| 湖南 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 561 | 562 |
| 湖南 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 561 | 562 |
| 湖南 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 561 | 562 |
| 湖南 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 561 | 562 |
| 湖南 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 561 | 562 |
| 湖南 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 561 | 562 |
| 甘肃 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 487 | 492 |
| 甘肃 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 487 | 492 |
| 甘肃 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 487 | 492 |
| 甘肃 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 487 | 492 |
| 甘肃 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 487 | 492 |
| 甘肃 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 487 | 492 |
| 甘肃 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 487 | 492 |
武汉工程大学高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 云南 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 551 | 553 |
| 云南 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 551 | 553 |
| 云南 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 551 | 553 |
| 云南 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 551 | 553 |
| 云南 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 551 | 553 |
| 云南 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 551 | 553 |
| 云南 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 551 | 553 |
| 四川 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 569 | 569 |
| 四川 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 569 | 569 |
| 四川 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 569 | 569 |
| 四川 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 569 | 569 |
| 四川 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 569 | 569 |
| 四川 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 569 | 569 |
| 四川 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 569 | 569 |
| 安徽 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 559 | 562 |
| 安徽 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 559 | 562 |
| 安徽 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 559 | 562 |
| 安徽 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 559 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 559 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 559 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 559 | 562 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 广西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 526 |
| 广西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 526 |
| 广西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 526 |
| 广西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 526 |
| 广西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 526 |
| 广西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 526 |
| 广西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 526 |
| 江西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 556 |
| 江西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 556 |
| 江西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 556 |
| 江西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 556 |
| 江西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 556 |
| 江西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 556 |
| 江西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 556 | 556 |
| 河南 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 570 | 570 |
| 河南 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 570 | 570 |
| 河南 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 570 | 570 |
| 河南 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 570 | 570 |
| 河南 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 570 | 570 |
| 河南 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 570 | 570 |
| 河南 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 570 | 570 |
| 湖北 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 535 | 546 |
| 湖北 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 535 | 546 |
| 湖北 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 535 | 546 |
| 湖北 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 535 | 546 |
| 湖北 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 535 | 546 |
| 湖北 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 535 | 546 |
| 湖北 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 535 | 546 |
武汉工程大学高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向)专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 四川 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 四川 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 572 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 安徽 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 564 | 573 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 528 | 529 |
| 广西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 广西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 523 | 532 |
| 新疆 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 新疆 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 457 | 461 |
| 江西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 江西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 567 | 567 |
| 河南 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 河南 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 585 | 585 |
| 湖北 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖北 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 554 | 564 |
| 湖南 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 湖南 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 575 | 582 |
| 福建 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 福建 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 560 | 562 |
| 贵州 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 490 | 497 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!