辽宁科技大学2023建筑学专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,辽宁物理建筑学建筑学专业最低分448最高分460,辽宁历史建筑学建筑学专业最低分482最高分490,山西理科建筑学建筑学专业最低分436最高分440。以下是辽宁科技大学2023建筑学专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 普通批 | 物理 | 建筑学 | 448 | 460 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史 | 建筑学 | 482 | 490 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 436 | 440 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 386 | 415 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 403 | 411 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 371 | 371 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 579 | 579 |
| 安徽 | 普通批 | 文科 | 建筑学 | 471 | 489 |
| 江西 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 506 | 506 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 516 | 518 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 434 | 435 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 424 | 430 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 建筑学 | 477 | 477 |
| 青海 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 340 | 340 |
| 新疆 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 383 | 383 |
本文来自作者[鱼不可说]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/607572.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“鱼不可说”!
希望本篇文章《2023辽宁科技大学建筑学专业各省最低录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:辽宁科技大学2023建筑学专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,辽宁物理建筑学建筑学专业最低分448最高分460,辽宁历史建筑学建