1、2012-2021安徽二批分数线【历年理科】
2012-2017年为安徽本科二批分数线理科,2017-2021年为合并后的安徽本科二批分数线理科。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批(合并后) | 415 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批(合并后) | 435 |
| 安徽 | 2019 | 理科 | 本科二批(合并后) | 426 |
| 安徽 | 2018 | 理科 | 本科二批(合并后) | 432 |
| 安徽 | 2017 | 理科 | 本科二批(合并后) | 413 |
| 安徽 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 安徽 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 安徽 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 安徽 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 429 |
| 安徽 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 478 |
2、2012-2021安徽二本分数线【历年文科】
2012-2017年为安徽本科二批分数线文科,2017-2021年为合并后的安徽本科二批分数线文科。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批(合并后) | 519 | |
| 安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批(合并后) | 499 |
| 安徽 | 2019 | 文科 | 本科二批(合并后) | 504 |
| 安徽 | 2018 | 文科 | 本科二批(合并后) | 486 |
| 安徽 | 2017 | 文科 | 本科二批(合并后) | 440 |
| 安徽 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 558 |
| 安徽 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 安徽 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 安徽 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 541 |


