在2024年ABC大学专业排名中,中国人民大学以其卓越的数据计算及应用教育实力,荣登全国榜首。为了助力2025年的高考生在数据计算及应用领域做出明智选择,我们特别整理了一份详尽的参考指南。这份指南汇集了全国数据计算及应用专业排名前十的高校,并提供了它们在2024年的录取分数线等关键数据,为考生的志愿填报提供有力支持。
2024年全国10强数据计算及应用专业大学排名
第1名:中国人民大学(评级A+)
第2名:河北师范大学(评级A)
第3名:中国地质大学(北京)(评级A)
第4名:重庆邮电大学(评级B+)
第5名:江苏大学(评级B+)
第6名:天津师范大学(评级B+)
第7名:太原科技大学(评级B+)
第8名:齐鲁工业大学(评级B)
第9名:上海工程技术大学(评级B)
第10名:辽宁科技大学(评级B)
| 排名 | 专业评级 | 学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 中国人民大学 | 北京 |
| 2 | A | 河北师范大学 | 河北 |
| 3 | A | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 4 | B+ | 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 5 | B+ | 江苏大学 | 江苏 |
| 6 | B+ | 天津师范大学 | 天津 |
| 7 | B+ | 太原科技大学 | 山西 |
| 8 | B | 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 9 | B | 上海工程技术大学 | 上海 |
| 10 | B | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)二、2024年全国10强数据计算及应用大学录取分数线1、数据计算及应用专业排名前十大学在四川录取分数线
根据数据计算及应用专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是中国人民大学,录取分数线为630分,对应位次为109。理科录取分数线排名第一的是中国人民大学,录取分数线为674分,对应位次为1047。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 理科 (提前批(本)) | 674 | 1047 |
| 中国人民大学 | 理科(本一) | 672 | 1250 |
| 中国人民大学 | 文科(本一) | 630 | 109 |
| 中国人民大学 | 文科(提前批(本)) | 625 | 203 |
| 重庆邮电大学 | 理科(本一) | 608 | 21383 |
| 中国地质大学(北京) | 理科(本一) | 605 | 23113 |
| 江苏大学 | 理科(本一) | 592 | 31693 |
| 重庆邮电大学 | 理科(本二) | 584 | 37911 |
| 中国地质大学(北京) | 文科(本一) | 581 | 3445 |
| 上海工程技术大学 | 理科(本一) | 574 | 46505 |
| 齐鲁工业大学 | 理科(本一) | 567 | 52970 |
| 江苏大学 | 文科(本一) | 563 | 6893 |
| 重庆邮电大学 | 文科(本一) | 563 | 6893 |
| 辽宁科技大学 | 理科(本一) | 550 | 70573 |
| 天津师范大学 | 理科(本二) | 546 | 75136 |
| 河北师范大学 | 理科(本一) | 546 | 75136 |
| 河北师范大学 | 文科(本一) | 539 | 15334 |
| 天津师范大学 | 理科(本一) | 539 | 83354 |
| 太原科技大学 | 理科(本二) | 537 | 85806 |
| 上海工程技术大学 | 理科(本二) | 537 | 85806 |
| 辽宁科技大学 | 理科(本二) | 535 | 88281 |
| 天津师范大学 | 文科(本一) | 534 | 17719 |
| 齐鲁工业大学 | 理科(本二) | 523 | 103768 |
| 上海工程技术大学 | 文科(本二) | 521 | 24855 |
| 太原科技大学 | 文科(本二) | 457 | 76813 |
2、数据计算及应用专业排名前十大学在山东录取分数线根据数据计算及应用专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知,录取分数线排名第一的是中国人民大学,录取分数线为662分,对应位次为1649
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 综合(一段) | 662 | 1649 |
| 中国地质大学(北京) | 综合(一段) | 571 | 47933 |
| 江苏大学 | 综合(一段) | 565 | 55022 |
| 河北师范大学 | 综合(一段) | 527 | 117730 |
| 天津师范大学 | 综合(一段) | 522 | 128464 |
| 上海工程技术大学 | 综合(一段) | 515 | 144160 |
| 重庆邮电大学 | 综合(一段) | 500 | 178840 |
| 太原科技大学 | 综合(一段) | 500 | 178619 |
| 齐鲁工业大学 | 综合(一段) | 497 | 186856 |
| 辽宁科技大学 | 综合(一段) | 484 | 219120 |
3、数据计算及应用专业排名前十大学在河北录取分数线根据数据计算及应用专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知,历史类录取分数线排名第一的是中国人民大学,录取分数线为660分,对应位次为107。物理类录取分数线排名第一的是中国人民大学,录取分数线为658分,对应位次为853。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 历史类(本科批) | 660 | 107 |
| 中国人民大学 | 物理类(本科批) | 658 | 853 |
| 中国地质大学(北京) | 历史类(本科批) | 609 | 3124 |
| 江苏大学 | 历史类(本科批) | 597 | 4770 |
| 中国地质大学(北京) | 物理类(本科批) | 588 | 23055 |
| 重庆邮电大学 | 历史类(本科批) | 587 | 6560 |
| 天津师范大学 | 历史类(本科批) | 579 | 8144 |
| 重庆邮电大学 | 物理类(本科批) | 577 | 31080 |
| 江苏大学 | 物理类(本科批) | 570 | 36748 |
| 上海工程技术大学 | 历史类(本科批) | 569 | 10530 |
| 天津师范大学 | 物理类(本科批) | 557 | 48790 |
| 齐鲁工业大学 | 历史类(本科批) | 552 | 15432 |
| 太原科技大学 | 历史类(本科批) | 544 | 18119 |
| 河北师范大学 | 历史类(本科批) | 541 | 19141 |
| 辽宁科技大学 | 历史类(本科批) | 532 | 22650 |
| 齐鲁工业大学 | 物理类(本科批) | 530 | 79669 |
| 上海工程技术大学 | 物理类(本科批) | 528 | 82247 |
| 河北师范大学 | 物理类(本科批) | 518 | 95680 |
| 太原科技大学 | 物理类(本科批) | 515 | 99972 |
| 辽宁科技大学 | 物理类(本科批) | 513 | 102925 |
4、数据计算及应用专业排名前十大学在河南录取分数线根据数据计算及应用专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是中国人民大学,录取分数线为642分,对应位次为170。理科录取分数线排名第一的是中国人民大学,录取分数线为655分,对应位次为2955。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 理科(本一) | 655 | 2955 |
| 中国人民大学 | 文科(本一) | 642 | 170 |
| 中国地质大学(北京) | 理科(本一) | 592 | 29369 |
| 江苏大学 | 理科(本一) | 589 | 31680 |
| 重庆邮电大学 | 理科(本一) | 584 | 35948 |
| 中国地质大学(北京) | 文科(本一) | 582 | 4356 |
| 江苏大学 | 文科(本一) | 572 | 6284 |
| 天津师范大学 | 理科(本一) | 557 | 64313 |
| 上海工程技术大学 | 理科(本一) | 555 | 66810 |
| 天津师范大学 | 文科(本一) | 551 | 12326 |
| 太原科技大学 | 理科(本一) | 551 | 71851 |
| 重庆邮电大学 | 文科(本一) | 550 | 12699 |
| 辽宁科技大学 | 理科(本一) | 544 | 80952 |
| 河北师范大学 | 文科(本一) | 537 | 17884 |
| 上海工程技术大学 | 文科(本一) | 528 | 22068 |
| 齐鲁工业大学 | 文科(本一) | 523 | 24648 |
| 太原科技大学 | 文科(本二) | 517 | 27870 |
| 齐鲁工业大学 | 理科(本一) | 512 | 128582 |
| 河北师范大学 | 理科(本一) | 512 | 128582 |
| 辽宁科技大学 | 文科(本二) | 507 | 33787 |
| 辽宁科技大学 | 理科(本二) | 505 | 139708 |
| 太原科技大学 | 理科(本二) | 498 | 151084 |


