在广西高考文科,南宁师范大学提档线2023年是452分。在广西高考理科,南宁师范大学提档线2023年是351分。下文将详细展示南宁师范大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:南宁师范大学提档线,也称南宁师范大学调档线、南宁师范大学投档线。
2023年南宁师范大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了南宁师范大学的最低提档线,才可能被南宁师范大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 479 |
| 南宁师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 421 |
| 南宁师范大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 410 |
| 南宁师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 |
| 南宁师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 491 |
| 南宁师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 537 |
| 南宁师范大学 | 河南 | 本科二批 | 549 |
| 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 本科一批 | 542 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 本科一批 | 533 |
| 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 本科二批 | 460 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 本科二批 | 452 |
| 南宁师范大学 | 四川 | 本科二批 | 526 |
| 南宁师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 514 |
| 南宁师范大学 | 云南 | 二本 | 527 |
| 南宁师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 |
| 南宁师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 483 |
2、理科
理科生必须要超过南宁师范大学的理科提档线,才有机会被南宁师范大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 411 |
| 南宁师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 356 |
| 南宁师范大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 393 |
| 南宁师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 359 |
| 南宁师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 429 |
| 南宁师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 472 |
| 南宁师范大学 | 河南 | 本科二批 | 503 |
| 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 本科一批 | 487 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 本科一批 | 475 |
| 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 本科二批 | 413 |
| 南宁师范大学(中外合作) | 广西 | 本科二批 | 406 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 本科二批 | 351 |
| 南宁师范大学 | 四川 | 本科二批 | 492 |
| 南宁师范大学(中外合作) | 四川 | 本科二批 | 492 |
| 南宁师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 431 |
| 南宁师范大学 | 云南 | 二本 | 459 |
| 南宁师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 406 |
| 南宁师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 337 |
南宁师范大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 河北 | 519 |
| 南宁师范大学 | 辽宁 | 487 |
| 南宁师范大学02组 | 江苏 | 525 |
| 南宁师范大学01组 | 江苏 | 524 |
| 南宁师范大学999组 | 福建 | 529 |
| 南宁师范大学709组 | 福建 | 485 |
| 南宁师范大学第01组 | 湖北 | 520 |
| 南宁师范大学第101组 | 湖南 | 521 |
| 南宁师范大学第102组 | 湖南 | 502 |
| 南宁师范大学201组 | 广东 | 524 |
| 南宁师范大学 | 重庆 | 497 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 河北 | 503 |
| 南宁师范大学 | 辽宁 | 440 |
| 南宁师范大学03组 | 江苏 | 518 |
| 南宁师范大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 513 |
| 南宁师范大学05组 | 江苏 | 498 |
| 南宁师范大学500组 | 福建 | 540 |
| 南宁师范大学509组 | 福建 | 540 |
| 南宁师范大学999组 | 福建 | 517 |
| 南宁师范大学(与港澳台合作)999组 | 福建 | 506 |
| 南宁师范大学506组 | 福建 | 499 |
| 南宁师范大学第03组 | 湖北 | 523 |
| 南宁师范大学第05组 | 湖北 | 522 |
| 南宁师范大学第02组 | 湖北 | 521 |
| 南宁师范大学第04组 | 湖北 | 508 |
| 南宁师范大学第06组 | 湖北 | 485 |
| 南宁师范大学第104组 | 湖南 | 537 |
| 南宁师范大学第105组 | 湖南 | 529 |
| 南宁师范大学第106组 | 湖南 | 518 |
| 南宁师范大学第103组 | 湖南 | 509 |
| 南宁师范大学第212组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 491 |
| 南宁师范大学203组 | 广东 | 552 |
| 南宁师范大学205组 | 广东 | 552 |
| 南宁师范大学202组 | 广东 | 527 |
| 南宁师范大学208组(中外合作办学) | 广东 | 522 |
| 南宁师范大学204组 | 广东 | 516 |
| 南宁师范大学 | 重庆 | 456 |
南宁师范大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南宁师范大学3组 | 天津 | 547 |
| 南宁师范大学2组 | 天津 | 536 |
| 南宁师范大学4组 | 天津 | 527 |
| 南宁师范大学1组 | 天津 | 516 |
| 南宁师范大学5组 | 天津 | 511 |
| 南宁师范大学 | 浙江 | 533 |
| 南宁师范大学 | 山东 | 494 |
| 南宁师范大学(03) | 海南 | 630 |
| 南宁师范大学(04) | 海南 | 625 |
| 南宁师范大学(02) | 海南 | 584 |
| 南宁师范大学(01) | 海南 | 571 |
| 南宁师范大学(80) | 海南 | 560 |


