山东高考成绩多少分能报考浙江中医药大学?根据2022年至2024年的数据,浙江中医药大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为521分、544分和540分,对应的最低录取位次分别为130234名、83440名和74127名。这些数据可供有意向报考浙江中医药大学的山东学生参考。
山东高考成绩多少分能报考浙江中医药大学?
1、综合
浙江中医药大学2024年在山东综合的最低分是521分、最低位次是130234名。
浙江中医药大学2023年在山东综合的最低分是544分、最低位次是83440名。
浙江中医药大学2022年在山东综合的最低分是540分、最低位次是74127名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 521 | 130234 |
| 2023 | 综合 | 一段(二次志愿) | 608 | 19509 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 544 | 83440 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 540 | 74127 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 医学实验技术 (一段) | 521 | 130234 |
| 2024 | 中医学(一段) | 592 | 27778 |
| 2024 | 临床医学(一段) | 591 | 28580 |
| 2024 | 中西医临床医学(一段) | 585 | 33533 |
| 2024 | 针灸推拿学(一段) | 582 | 36047 |
| 2024 | 临床药学(一段) | 581 | 37076 |
| 2024 | 预防医学(一段) | 580 | 38099 |
| 2024 | 儿科学(一段) | 578 | 40492 |
| 2024 | 医学信息工程(一段) | 577 | 41117 |
| 2024 | 中医骨伤科学(一段) | 575 | 43738 |
| 2024 | 计算机科学与技术(一段) | 573 | 45397 |
| 2024 | 药学(一段) | 573 | 45402 |
| 2024 | 中药学(一段) | 573 | 44986 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(一段) | 571 | 48188 |
| 2024 | 医学检验技术(一段) | 566 | 52943 |
| 2024 | 健康服务与管理(一段) | 564 | 56273 |
| 2024 | 生物科学(一段) | 560 | 61344 |
| 2024 | 生物技术(一段) | 558 | 63404 |
| 2024 | 卫生检验与检疫(一段) | 556 | 66392 |
| 2024 | 康复治疗学(一段) | 556 | 66434 |
| 2024 | 国际商务(一段) | 554 | 70175 |
| 2024 | 护理学(一段) | 554 | 69423 |
| 2024 | 英语(一段) | 550 | 76246 |
| 2024 | 助产学(一段) | 547 | 80495 |
| 2024 | 食品卫生与营养学(一段) | 542 | 89191 |
| 2024 | 听力与言语康复学(一段) | 532 | 107001 |
| 2024 | 口腔医学(一段) | 608 | 17571 |
| 2024 | 中医学(一段) | 621 | 11196 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 英语 (一段) | 544 | 83440 |
| 2023 | 生物技术(一段) | 608 | 19509 |
| 2023 | 中医学(一段) | 604 | 21796 |
| 2023 | 临床医学(一段) | 601 | 23415 |
| 2023 | 中医骨伤科学(一段) | 601 | 23485 |
| 2023 | 医学影像学(一段) | 598 | 25122 |
| 2023 | 中西医临床医学(一段) | 597 | 26093 |
| 2023 | 预防医学(一段) | 595 | 27447 |
| 2023 | 临床药学(一段) | 590 | 31261 |
| 2023 | 针灸推拿学(一段) | 588 | 32813 |
| 2023 | 医学影像技术(一段) | 588 | 32807 |
| 2023 | 医学信息工程(一段) | 585 | 34861 |
| 2023 | 医学检验技术(一段) | 584 | 36074 |
| 2023 | 口腔医学(一段) | 614 | 16285 |
| 2023 | 中药学(一段) | 583 | 36396 |
| 2023 | 计算机科学与技术(一段) | 579 | 40304 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(一段) | 574 | 44622 |
| 2023 | 生物科学(一段) | 573 | 45973 |
| 2023 | 医学实验技术(一段) | 570 | 49235 |
| 2023 | 卫生检验与检疫(一段) | 569 | 50731 |
| 2023 | 生物技术(一段) | 566 | 53863 |
| 2023 | 听力与言语康复学(一段) | 563 | 57264 |
| 2023 | 食品卫生与营养学(一段) | 562 | 57941 |
| 2023 | 健康服务与管理(一段) | 557 | 65031 |
| 2023 | 护理学(一段) | 554 | 68298 |
| 2023 | 国际商务(一段) | 554 | 68106 |
| 2023 | 助产学(一段) | 552 | 71264 |
| 2023 | 药学(一段) | 582 | 37456 |
| 2023 | 中医学(一段) | 629 | 9862 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 市场营销 (一段) | 540 | 74127 |
| 2022 | 中医学(一段) | 588 | 22242 |
| 2022 | 中医骨伤科学(一段) | 587 | 22781 |
| 2022 | 临床医学(一段) | 584 | 24956 |
| 2022 | 中西医临床医学(一段) | 583 | 25661 |
| 2022 | 医学影像学(一段) | 583 | 25491 |
| 2022 | 针灸推拿学(一段) | 575 | 32113 |
| 2022 | 医学检验技术(一段) | 572 | 34942 |
| 2022 | 中药学(一段) | 572 | 35201 |
| 2022 | 药学(一段) | 567 | 39878 |
| 2022 | 生物科学(一段) | 565 | 42226 |
| 2022 | 计算机科学与技术(一段) | 563 | 43483 |
| 2022 | 医学实验技术(一段) | 562 | 44689 |
| 2022 | 食品卫生与营养学(一段) | 561 | 46310 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(一段) | 561 | 46506 |
| 2022 | 医学信息工程(四年制)(一段) | 560 | 47072 |
| 2022 | 卫生检验与检疫(一段) | 560 | 47612 |
| 2022 | 生物技术(一段) | 559 | 48388 |
| 2022 | 医学影像技术(一段) | 555 | 53246 |
| 2022 | 听力与言语康复学(一段) | 554 | 54545 |
| 2022 | 健康服务与管理(一段) | 553 | 55599 |
| 2022 | 英语(一段) | 550 | 59672 |
| 2022 | 助产学(一段) | 549 | 60401 |
| 2022 | 护理学(一段) | 544 | 68197 |
| 2022 | 口腔医学(一段) | 590 | 20820 |
| 2022 | 中医学(5+3一体化)(一段) | 606 | 12354 |


