河北高考成绩多少分能报考北京物资学院?根据2022年至2024年的数据,北京物资学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为566分、558分和565分,对应的最低录取位次分别为11324名、9271名和7649名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为560分、483分和559分,对应的最低录取位次分别为45895名、122119名和33069名。这些数据可供有意向报考北京物资学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考北京物资学院?
1、历史类
北京物资学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是566分、最低位次是11324名。北京物资学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是558分、最低位次是9271名。北京物资学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是565分、最低位次是7649名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 566 | 11324 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 558 | 9271 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 565 | 7649 |
2、物理类北京物资学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是560分、最低位次是45895名。北京物资学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是483分、最低位次是122119名。北京物资学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是559分、最低位次是33069名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 560 | 45895 |
| 2024 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 557 | 48790 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 556 | 43165 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 483 | 122119 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 559 | 33069 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 555 | 36191 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科批) | 603 | 3882 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 595 | 5114 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 589 | 6167 |
| 2024 | 人力资源管理(本科批) | 588 | 6356 |
| 2024 | 商务英语(本科批) | 566 | 11324 |
| 2024 | 供应链管理(本科批) | 581 | 7708 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 598 | 4601 |
| 2024 | 计算机科学与技术(提前批(本)) | 592 | 20511 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 580 | 28695 |
| 2024 | 法学(本科批) | 580 | 28695 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 576 | 31850 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 574 | 33476 |
| 2024 | 人工智能(提前批(本)) | 574 | 33476 |
| 2024 | 电子商务(提前批(本)) | 557 | 48790 |
| 2024 | 物流工程(提前批(本)) | 572 | 35109 |
| 2024 | 应用统计学(提前批(本)) | 572 | 35109 |
| 2024 | 物流工程(本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 人工智能(本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 应用统计学(本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 物联网工程(提前批(本)) | 571 | 35924 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 562 | 44007 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(提前批(本)) | 559 | 46811 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(提前批(本)) | 573 | 34252 |
| 2024 | 物流工程(本科批) | 573 | 34252 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 法学 (本科批) | 594 | 3329 |
| 2023 | 商务英语(本科批) | 558 | 9271 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 586 | 4333 |
| 2023 | 人力资源管理(本科批) | 583 | 4744 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 582 | 4901 |
| 2023 | 物流管理(本科批) | 564 | 7975 |
| 2023 | 供应链管理(本科批) | 566 | 7581 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 577 | 5644 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 586 | 22825 |
| 2023 | 法学(本科批) | 580 | 26321 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 578 | 27571 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 576 | 28891 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 576 | 28891 |
| 2023 | 应用统计学(本科批) | 575 | 29516 |
| 2023 | 物流工程(本科批) | 574 | 30144 |
| 2023 | 商务英语(本科批) | 483 | 122119 |
| 2023 | 计算机科学与技术(提前批(本)) | 593 | 18978 |
| 2023 | 应用统计学(提前批(本)) | 572 | 31495 |
| 2023 | 人工智能(提前批(本)) | 572 | 31495 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(提前批(本)) | 567 | 34910 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 566 | 35627 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 物流工程(提前批(本)) | 562 | 38600 |
| 2023 | 金融科技(本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 电子商务(提前批(本)) | 556 | 43165 |
| 2023 | 物联网工程(提前批(本)) | 574 | 30144 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(提前批(本)) | 574 | 30144 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 法学 (本科批) | 590 | 3308 |
| 2022 | 会计学(注册会计师)(本科批) | 576 | 5405 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 575 | 5601 |
| 2022 | 人力资源管理(本科批) | 565 | 7649 |
| 2022 | 商务英语(实验班)(本科批) | 571 | 6371 |
| 2022 | 物流管理(本科批) | 570 | 6586 |
| 2022 | 商务英语(本科批) | 570 | 6586 |
| 2022 | 供应链管理(本科批) | 570 | 6586 |
| 2022 | 经济学(实验班)(本科批) | 577 | 5238 |
| 2022 | 会计学(注册会计师)(本科批) | 575 | 22143 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 569 | 25895 |
| 2022 | 物流工程(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 物联网工程(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 应用统计学(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 经济学(实验班)(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 商务英语(实验班)(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 物流工程(京东科技实验班)(本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 金融学(期货与证券实验班)(本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 计算机科学与技术(实验班)(本科批) | 567 | 27220 |


