沈阳建筑大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,陕西地区最低要458分才能考上沈阳建筑大学;河北地区最低要457分才能考上沈阳建筑大学;江苏地区最低要530分才能考上沈阳建筑大学。以下小编整理了相关内容,希望对大家有所帮助。
2023沈阳建筑大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,沈阳建筑大学在新疆地区的理科最低录取分数线是417分;沈阳建筑大学在内蒙古地区文科最低录取分数线为472分。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 沈阳建筑大学(01) | 499 |
| 北京 | 本科批 | 沈阳建筑大学(02) | 541 |
| 天津 | 本科A批 | 沈阳建筑大学1组 | 589 |
| 天津 | 本科A批 | 沈阳建筑大学2组 | 542 |
| 天津 | 本科A批 | 沈阳建筑大学3组 | 532 |
| 河北 | 本科批 | 沈阳建筑大学物理组 | 457 |
| 河北 | 本科批 | 沈阳建筑大学历史组 | 550 |
| 辽宁 | 本科批 | 沈阳建筑大学历史组 | 507 |
| 辽宁 | 本科批 | 沈阳建筑大学物理组 | 421 |
| 上海 | 本科批 | 沈阳建筑(01) | 494 |
| 上海 | 本科批 | 沈阳建筑(02) | 427 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳建筑大学01组 | 537 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳建筑大学02组(中外合作办学) | 530 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳建筑大学03组 | 553 |
| 浙江 | 一段 | - | 561 |
| 福建 | 本科批 | 沈阳建筑大学609组 | 538 |
| 福建 | 本科批 | 沈阳建筑大学999组 | 493 |
| 山东 | 一段 | - | 521 |
| 湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第01组 | 443 |
| 湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第02组 | 542 |
| 湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第03组(国家专项计划) | 530 |
| 湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第04组 | 555 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第102组 | 502 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第106组 | 526 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 432 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 459 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第308组(国家专项) | 477 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳建筑大学201组 | 485 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳建筑大学202组 | 554 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳建筑大学203组(中外合作办学) | 508 |
| 海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(02) | 583 |
| 海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(03) | 569 |
| 海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(04) | 581 |
| 海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(05) | 557 |
| 重庆 | 本科批 | 沈阳建筑大学物理组 | 417 |
本文来自作者[三诺n35g]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/544458.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“三诺n35g”!
希望本篇文章《2023年沈阳建筑大学各省分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:沈阳建筑大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,陕西地区最低要458分才能考上沈阳建筑大学;河北地区最低要457分才能考上沈阳