浙江高考成绩多少分能报考上海思博职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,上海思博职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为287分、312分和389分,对应的最低录取位次分别为277826名、271579名和246738名。这些数据可供有意向报考上海思博职业技术学院的浙江学生参考。
浙江高考成绩多少分能报考上海思博职业技术学院?
1、综合
上海思博职业技术学院2024年在浙江综合的最低分是287分、最低位次是277826名。
上海思博职业技术学院2023年在浙江综合的最低分是312分、最低位次是271579名。
上海思博职业技术学院2022年在浙江综合的最低分是389分、最低位次是246738名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 495 | 174570 |
| 2024 | 综合 | 二段(中外合作办学) | 292 | 277166 |
| 2024 | 综合 | 二段(普通类) | 287 | 277826 |
| 2023 | 综合 | 一段(高本贯通) | 489 | 174230 |
| 2023 | 综合 | 二段(高本贯通) | 484 | 178697 |
| 2023 | 综合 | 二段(中外合作办学) | 324 | 269618 |
| 2023 | 综合 | 二段(普通类) | 312 | 271579 |
| 2022 | 综合 | 二段(高本贯通) | 447 | 214450 |
| 2022 | 综合 | 二段(普通类) | 389 | 246738 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 健身指导与管理 (二段) | 287 | 277826 |
| 2024 | 学前教育(二段) | 488 | 182119 |
| 2024 | 护理(二段) | 435 | 227257 |
| 2024 | 建筑工程技术(二段) | 433 | 228177 |
| 2024 | 新能源汽车技术(二段) | 349 | 266809 |
| 2024 | 护理(二段) | 344 | 268084 |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理(二段) | 329 | 271371 |
| 2024 | 金融服务与管理(二段) | 327 | 271856 |
| 2024 | 卫生信息管理(二段) | 324 | 272437 |
| 2024 | 机电一体化技术(二段) | 323 | 272646 |
| 2024 | 电子商务(二段) | 321 | 272928 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(二段) | 314 | 274005 |
| 2024 | 建筑工程技术(二段) | 313 | 274173 |
| 2024 | 数控技术(二段) | 311 | 274425 |
| 2024 | 工程造价(二段) | 310 | 274640 |
| 2024 | 计算机应用技术(二段) | 300 | 276007 |
| 2024 | 学前教育(二段) | 300 | 275975 |
| 2024 | 大数据技术(二段) | 298 | 276307 |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(二段) | 298 | 276251 |
| 2024 | 人工智能技术应用(二段) | 293 | 276951 |
| 2024 | 应用英语(二段) | 292 | 277166 |
| 2024 | 计算机网络技术(二段) | 291 | 277261 |
| 2024 | 国际商务(一段) | 495 | 174570 |
| 2024 | 护理(一段) | 499 | 170385 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 312 | 271579 |
| 2023 | 学前教育(二段) | 484 | 178697 |
| 2023 | 建筑工程技术(二段) | 447 | 212095 |
| 2023 | 护理(二段) | 445 | 214002 |
| 2023 | 护理(二段) | 415 | 234624 |
| 2023 | 卫生信息管理(二段) | 406 | 239984 |
| 2023 | 大数据与会计(二段) | 393 | 247531 |
| 2023 | 大数据技术(二段) | 375 | 255257 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术(二段) | 370 | 257396 |
| 2023 | 健身指导与管理(二段) | 369 | 257866 |
| 2023 | 新能源汽车技术(二段) | 367 | 258403 |
| 2023 | 金融服务与管理(二段) | 340 | 266478 |
| 2023 | 建筑工程技术(二段) | 339 | 266667 |
| 2023 | 现代物流管理(二段) | 327 | 269171 |
| 2023 | 应用英语(中外合作办学)(二段) | 324 | 269618 |
| 2023 | 酒店管理与数字化运营(二段) | 322 | 270048 |
| 2023 | 国际商务(二段) | 485 | 178468 |
| 2023 | 护理(一段) | 489 | 174230 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) (二段) | 389 | 246738 |
| 2022 | 应用英语(二段) | 390 | 246315 |
| 2022 | 金融服务与管理(二段) | 401 | 241659 |
| 2022 | 学前教育(二段) | 405 | 239574 |
| 2022 | 健身指导与管理(二段) | 408 | 238248 |
| 2022 | 大数据技术(二段) | 413 | 235966 |
| 2022 | 大数据与会计(二段) | 421 | 231729 |
| 2022 | 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向)(二段) | 421 | 231657 |
| 2022 | 护理(二段) | 435 | 222919 |
| 2022 | 护理(涉外护理方向)(二段) | 445 | 216095 |
| 2022 | 建筑工程技术(装配化施工方向,高本贯通)(二段) | 447 | 214450 |
| 2022 | 国际商务(高本贯通)(二段) | 489 | 177696 |
| 2022 | 学前教育(高本贯通)(二段) | 492 | 175281 |


