河北高考成绩多少分能报考山东工程职业技术大学?根据2022年至2024年的数据,山东工程职业技术大学在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为265分、256分和201分,对应的最低录取位次分别为201580名、205784名和192018名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为323分、319分和239分,对应的最低录取位次分别为349702名、305438名和293834名。(本科批)的最低录取分数线分别为475分、459分和449分,对应的最低录取位次分别为163064名、155258名和153606名。这些数据可供有意向报考山东工程职业技术大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考山东工程职业技术大学?
1、历史类
山东工程职业技术大学2024年在河北历史类的最低分是265分、最低位次是201580名。
山东工程职业技术大学2023年在河北历史类的最低分是256分、最低位次是205784名。
山东工程职业技术大学2022年在河北历史类的最低分是201分、最低位次是192018名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 265 | 201580 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 256 | 205784 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 465 | 54291 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 201 | 192018 |
2、物理类山东工程职业技术大学2024年在河北物理类的最低分是323分、最低位次是349702名。
山东工程职业技术大学2023年在河北物理类的最低分是319分、最低位次是305438名。
山东工程职业技术大学2022年在河北物理类的最低分是239分、最低位次是293834名。
山东工程职业技术大学2024年在河北物理类的最低分是475分、最低位次是163064名。
山东工程职业技术大学2023年在河北物理类的最低分是459分、最低位次是155258名。
山东工程职业技术大学2022年在河北物理类的最低分是449分、最低位次是153606名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 475 | 163064 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 323 | 349702 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 459 | 155258 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 319 | 305438 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 449 | 153606 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 239 | 293834 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 265 | 201580 |
| 2024 | 金融科技应用(专科批) | 266 | 200983 |
| 2024 | 网络营销与直播电商(专科批) | 268 | 199900 |
| 2024 | 工商企业管理(专科批) | 272 | 197603 |
| 2024 | 空中乘务(专科批) | 323 | 349702 |
| 2024 | 市场营销(专科批) | 335 | 342048 |
| 2024 | 智能网联汽车技术(专科批) | 342 | 337011 |
| 2024 | 金融科技应用(专科批) | 344 | 335495 |
| 2024 | 现代通信工程(本科批) | 475 | 163064 |
| 2024 | 机器人技术(本科批) | 477 | 159751 |
| 2024 | 软件工程技术(本科批) | 478 | 158096 |
| 2024 | 大数据与会计(本科批) | 480 | 154929 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 健康大数据管理与服务 (专科批) | 256 | 205784 |
| 2023 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 262 | 202783 |
| 2023 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 265 | 201291 |
| 2023 | 工商企业管理(专科批) | 266 | 200792 |
| 2023 | 电子信息工程技术(专科批) | 266 | 200792 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 271 | 198201 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 305 | 177226 |
| 2023 | 新能源汽车技术(专科批) | 349 | 286103 |
| 2023 | 数控技术(专科批) | 347 | 287668 |
| 2023 | 电子信息工程技术(专科批) | 346 | 288448 |
| 2023 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 345 | 289151 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 325 | 302136 |
| 2023 | 智能网联汽车技术(专科批) | 337 | 294745 |
| 2023 | 工程造价(本科批) | 459 | 155258 |
| 2023 | 健康大数据管理与服务(专科批) | 319 | 305438 |
| 2023 | 金融科技应用(专科批) | 338 | 294080 |
| 2023 | 软件工程技术(本科批) | 460 | 153798 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 金融科技应用 (专科批) | 201 | 192018 |
| 2022 | 汽车技术服务与营销(专科批) | 207 | 191398 |
| 2022 | 建设工程管理(专科批) | 217 | 190134 |
| 2022 | 美容美体艺术(专科批) | 221 | 189569 |
| 2022 | 计算机应用技术(专科批) | 224 | 189068 |
| 2022 | 数字媒体技术(专科批) | 247 | 184927 |
| 2022 | 城市轨道交通运营管理(专科批) | 250 | 184308 |
| 2022 | 金融科技应用(专科批) | 239 | 293834 |
| 2022 | 计算机应用技术(专科批) | 337 | 263219 |


