山东高考成绩多少分能报考温州医科大学?根据2022年至2024年的数据,温州医科大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为547分、550分和529分,对应的最低录取位次分别为80186名、73390名和91398名。这些数据可供有意向报考温州医科大学的山东学生参考。
山东高考成绩多少分能报考温州医科大学?
1、综合
温州医科大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是547分、最低位次是80186名。温州医科大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是550分、最低位次是73390名。温州医科大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是529分、最低位次是91398名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 600 | 22335 |
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 547 | 80186 |
| 2023 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 612 | 17264 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 550 | 73390 |
| 2022 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 583 | 25534 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 529 | 91398 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 中药学 (一段) | 547 | 80186 |
| 2024 | 助产学(一段) | 549 | 77822 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(一段) | 552 | 72809 |
| 2024 | 公共事业管理(一段) | 554 | 69867 |
| 2024 | 护理学(一段) | 557 | 64884 |
| 2024 | 康复治疗学(一段) | 558 | 63336 |
| 2024 | 健康服务与管理(一段) | 559 | 62682 |
| 2024 | 基础医学(一段) | 565 | 54284 |
| 2024 | 医学影像技术(一段) | 573 | 45282 |
| 2024 | 临床医学(一段) | 600 | 22335 |
| 2024 | 眼视光医学(一段) | 609 | 16528 |
| 2024 | 临床医学(一段) | 612 | 15056 |
| 2024 | 临床医学(一段) | 614 | 14484 |
| 2024 | 临床医学(一段) | 615 | 14007 |
| 2024 | 眼视光医学(一段) | 630 | 8028 |
| 2024 | 临床医学(一段) | 633 | 7136 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 公共管理类(一段) | 550 | 73390 |
| 2023 | 助产学(一段) | 553 | 70080 |
| 2023 | 护理学(一段) | 555 | 66741 |
| 2023 | 康复治疗学(一段) | 565 | 54424 |
| 2023 | 基础医学(一段) | 586 | 34427 |
| 2023 | 医学影像技术(一段) | 591 | 30565 |
| 2023 | 临床医学(一段) | 612 | 17264 |
| 2023 | 临床医学(一段) | 619 | 13728 |
| 2023 | 眼视光医学(一段) | 622 | 12598 |
| 2023 | 临床医学(一段) | 624 | 11622 |
| 2023 | 临床医学(一段) | 625 | 11281 |
| 2023 | 眼视光医学(一段) | 635 | 7925 |
| 2023 | 临床医学(一段) | 642 | 6043 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 信息管理与信息系统 (一段) | 529 | 91398 |
| 2022 | 护理学(一段) | 547 | 62952 |
| 2022 | 助产学(一段) | 549 | 61195 |
| 2022 | 康复治疗学(一段) | 549 | 60663 |
| 2022 | 基础医学(一段) | 573 | 33763 |
| 2022 | 医学影像技术(一段) | 578 | 30099 |
| 2022 | 临床医学(中外合作办学)(一段) | 583 | 25534 |
| 2022 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(一段) | 604 | 13157 |
| 2022 | 眼视光医学(一段) | 606 | 12316 |
| 2022 | 临床医学(一段) | 608 | 11538 |
| 2022 | 临床医学(检验医师培养试验班)(一段) | 609 | 10920 |
| 2022 | 眼视光医学(5+3一体化)(一段) | 615 | 8838 |
| 2022 | 临床医学(5+3一体化)(一段) | 621 | 6609 |


