根据教育部全国第四轮学科评估结果,长春中医药大学的各类学科中中医学、中药学被评为B级学科。以下为长春中医药大学全部学科评估情况
长春中医药大学B类学科情况
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
长春中医药大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 中医康复学 中医养生学 中医儿科学 中医骨伤科学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 药事管理 |
| 中药学类(本) | 中药学 中药资源与开发 中药制药 |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 电子信息类(本) | 医学信息工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
长春中医药大学学校特色
长春中医药大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 中药学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物制药 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 针灸推拿学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 中医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 药事管理 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!