山东高考成绩多少分能报考华南师范大学?根据2022年至2024年的数据,华南师范大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为578分、584分和575分,对应的最低录取位次分别为40130名、36195名和32496名。这些数据可供有意向报考华南师范大学的山东学生参考。
山东高考成绩多少分能报考华南师范大学?
1、综合
华南师范大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是578分、最低位次是40130名。华南师范大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是584分、最低位次是36195名。华南师范大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是575分、最低位次是32496名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 578 | 40130 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 584 | 36195 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 575 | 32496 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 环境工程 (一段) | 578 | 40130 |
| 2024 | 旅游管理(一段) | 580 | 38178 |
| 2024 | 物流管理(一段) | 582 | 36044 |
| 2024 | 社会工作(一段) | 586 | 32959 |
| 2024 | 人力资源管理(一段) | 587 | 31891 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划(一段) | 588 | 30971 |
| 2024 | 心理学(一段) | 593 | 27090 |
| 2024 | 生物科学(一段) | 593 | 27175 |
| 2024 | 计算机科学与技术(一段) | 597 | 23985 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(一段) | 598 | 23586 |
| 2024 | 网络工程(一段) | 600 | 22249 |
| 2024 | 历史学(一段) | 601 | 21848 |
| 2024 | 法学(一段) | 606 | 18608 |
| 2024 | 汉语言文学(一段) | 608 | 17531 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 环境工程 (一段) | 584 | 36195 |
| 2023 | 旅游管理(一段) | 588 | 32283 |
| 2023 | 人力资源管理(一段) | 590 | 31093 |
| 2023 | 社会工作(一段) | 591 | 30493 |
| 2023 | 学前教育(一段) | 593 | 28840 |
| 2023 | 人文地理与城乡规划(一段) | 595 | 27568 |
| 2023 | 生物科学(一段) | 602 | 22606 |
| 2023 | 心理学(一段) | 603 | 22324 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(一段) | 604 | 21826 |
| 2023 | 网络工程(一段) | 605 | 20966 |
| 2023 | 历史学(一段) | 606 | 20570 |
| 2023 | 计算机科学与技术(一段) | 607 | 20026 |
| 2023 | 法学(一段) | 611 | 17843 |
| 2023 | 汉语言文学(一段) | 614 | 16284 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 环境工程 (一段) | 575 | 32496 |
| 2022 | 旅游管理(一段) | 579 | 29261 |
| 2022 | 社会工作(一段) | 582 | 26450 |
| 2022 | 学前教育(师范类)(一段) | 585 | 24677 |
| 2022 | 人力资源管理(一段) | 586 | 23896 |
| 2022 | 人文地理与城乡规划(一段) | 588 | 22582 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(一段) | 588 | 22657 |
| 2022 | 网络工程(一段) | 589 | 21756 |
| 2022 | 计算机科学与技术(师范类)(一段) | 591 | 20535 |
| 2022 | 生物科学(师范类)(一段) | 593 | 19221 |
| 2022 | 法学(一段) | 595 | 18102 |
| 2022 | 心理学(师范类)(一段) | 597 | 16885 |
| 2022 | 历史学(师范类)(一段) | 597 | 17066 |
| 2022 | 汉语言文学(师范类)(一段) | 600 | 14987 |


